Opony Toyota Tacoma (2020-2023)
Platforma: N300
Kompatybilne rozmiary opon
245/75R16
Wyposażenie oryginalne
109S
Od 451,98 zł
Zobacz 37 ofert
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letnie | 451,98 zł | Zobacz ofertę |
|
General Grabber HTS 60 ( , med fälgskydd OWL Letnie | 506,49 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Winter i*cept X RW10 ( , Nordiska vinterdäck SBL Zimowe | 597,39 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( LTPR OWL Letnie | 613,51 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Dynapro AT2 RF11 ( 4PR OWL Letnie | 658,44 zł | Zobacz ofertę |
265/65R17
Wyposażenie oryginalne
110S
Od 474,99 zł
Zobacz 114 ofert
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 474,99 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( P110T OWL Całoroczne | 555,49 zł | Zobacz ofertę |
|
Nokian Wetproof 1 Letnie | 573,49 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar H/T (G056) Letnie | 582,00 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Snow SW-7 ( , Dubbade, med fälg skyddslist Zimowe | 588,02 zł | Zobacz ofertę |
265/60R18
Wyposażenie oryginalne
109H
Od 393,65 zł
Zobacz 151 ofert
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letnie | 393,65 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Całoroczne | 526,89 zł | Zobacz ofertę |
|
Nokian Powerproof 2 ( Aramid Sidewalls Letnie | 557,37 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( 4PR Letnie | 568,83 zł | Zobacz ofertę |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 ( Enliten / EV Letnie | 577,17 zł | Zobacz ofertę |
265/70R16
Wyposażenie oryginalne
112T
Od 415,60 zł
Zobacz 79 ofert
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( LT110/ Letnie | 415,60 zł | Zobacz ofertę |
|
General GRABBER AT3 Całoroczne | 457,56 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( OWL Letnie | 475,97 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Zimowe | 525,95 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Zimowe | 526,12 zł | Zobacz ofertę |
265/65R17
Opcja
110S
Od 474,99 zł
Zobacz 114 ofert
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 474,99 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( P110T OWL Całoroczne | 555,49 zł | Zobacz ofertę |
|
Nokian Wetproof 1 Letnie | 573,49 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar H/T (G056) Letnie | 582,00 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Snow SW-7 ( , Dubbade, med fälg skyddslist Zimowe | 588,02 zł | Zobacz ofertę |
265/60R18
Opcja
109H
Od 393,65 zł
Zobacz 151 ofert
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letnie | 393,65 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Całoroczne | 526,89 zł | Zobacz ofertę |
|
Nokian Powerproof 2 ( Aramid Sidewalls Letnie | 557,37 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( 4PR Letnie | 568,83 zł | Zobacz ofertę |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 ( Enliten / EV Letnie | 577,17 zł | Zobacz ofertę |
265/70R16
Opcja
112T
Od 415,60 zł
Zobacz 79 ofert
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( LT110/ Letnie | 415,60 zł | Zobacz ofertę |
|
General GRABBER AT3 Całoroczne | 457,56 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( OWL Letnie | 475,97 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Zimowe | 525,95 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Zimowe | 526,12 zł | Zobacz ofertę |
265/70R16
Opcja
117S
Od 415,60 zł
Zobacz 79 ofert
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( LT110/ Letnie | 415,60 zł | Zobacz ofertę |
|
General GRABBER AT3 Całoroczne | 457,56 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( OWL Letnie | 475,97 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Zimowe | 525,95 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Zimowe | 526,12 zł | Zobacz ofertę |
Twój Toyota Tacoma 2020-2023 akceptuje 8 różnymi rozmiarami opon. Fabrycznie montowane wymiary są wyróżnione, aby ułatwić Ci orientację. Dodatkowo dostępne są dostępne są opcjonalne formaty, zgodnie z Twoimi preferencjami.
Do wszystkich podanych rozmiarów widzisz najlepsze oferty aktualnie od naszych partnerów. Wybierz format, aby otworzyć pełne porównanie cen.
Przy zmianie ogumienia zawsze wymieniaj parę na jednej osi. Świeższy komplet powinien być z tyłu — nawet jeśli Twoje auto ma napęd na przód — dla większej stabilności przy hamowaniu awaryjnym.