Opony Volkswagen Cabrio (1993-1999)
Platforma: MK3
Kompatybilne rozmiary opon
185/60R14
Wyposażenie oryginalne
82H
Od 155,96 zł
Zobacz 179 ofert
|
Cooper CS7 Letnie | 155,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Proxes CF2 Letnie | 163,08 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Perfecta Letnie | 168,11 zł | Zobacz ofertę |
|
Debica Passio 2 Letnie | 170,84 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking FourTech Całoroczne | 172,52 zł | Zobacz ofertę |
185/60R14
Opcja
82H
Od 155,96 zł
Zobacz 179 ofert
|
Cooper CS7 Letnie | 155,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Proxes CF2 Letnie | 163,08 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Perfecta Letnie | 168,11 zł | Zobacz ofertę |
|
Debica Passio 2 Letnie | 170,84 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking FourTech Całoroczne | 172,52 zł | Zobacz ofertę |
195/50R15
Opcja
82V
Od 182,86 zł
Zobacz 200 ofert
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 182,86 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 189,39 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 192,36 zł | Zobacz ofertę |
|
Nokian WR Snowproof Zimowe | 195,57 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 197,91 zł | Zobacz ofertę |
205/45R16
Opcja
83V
Od 200,81 zł
Zobacz 114 ofert
|
Star Performer Interstellar Całoroczne | 200,81 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 204,23 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Letnie | 245,57 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Letnie | 276,06 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Eurus 08 | 276,88 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Volkswagen Cabrio 1993-1999 można wyposażyć w 4 formatami opon. Rozmiary fabryczne (OE) są wyświetlone, aby umożliwić bezpieczny zakup. Ponadto możesz skorzystać z zatwierdzonych alternatywnych rozmiarów, według Twoich indywidualnych wymagań.
Do wszystkich podanych rozmiarów widzisz najlepsze oferty aktualnie od naszych partnerów. Wybierz format, aby otworzyć pełne porównanie cen.
Przy wymianie opon wymień co najmniej obie opony na jednej osi. Montuj opony z głębszym bieżnikiem zawsze z tyłu — nawet w pojazdach z napędem na przednią oś — aby w sytuacjach krytycznych utrzymać kontrolę.