Opony Volkswagen Phaeton (2002-2010)
Kompatybilne rozmiary opon
235/55R17
Wyposażenie oryginalne
99Y
Od 251,22 zł
Zobacz 309 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 251,22 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Quasar Letnie | 274,94 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 302,71 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Całoroczne | 351,47 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Letnie | 355,06 zł | Zobacz ofertę |
235/50R18
Opcja
101Y
Od 411,16 zł
Zobacz 269 ofert
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR AR Letnie | 411,16 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 417,23 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letnie | 422,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 429,62 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , SUV, med fälg skyddslist Zimowe | 430,35 zł | Zobacz ofertę |
235/55R17
Opcja
99V
Od 251,22 zł
Zobacz 309 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 251,22 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Quasar Letnie | 274,94 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 302,71 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Całoroczne | 351,47 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Letnie | 355,06 zł | Zobacz ofertę |
235/60R16
Opcja
101V
Od 382,04 zł
Zobacz 77 ofert
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , SUV Zimowe | 382,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta HS52 Letnie | 420,30 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 420,48 zł | Zobacz ofertę |
|
Avon ZX7 ( Fälgskydd Letnie | 430,14 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli Scorpion Verde All-Season Całoroczne | 440,57 zł | Zobacz ofertę |
255/40R19
Opcja
100Y
Od 329,67 zł
Zobacz 180 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 329,67 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport Letnie | 376,06 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Adreno Sport AD-R9 | 408,97 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken EUROWINTER HS01 RUNFLAT ( , med fälg skyddslist , runflat BLK DOT2020 Zimowe RunFlat | 468,19 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 493,28 zł | Zobacz ofertę |
255/45R18
Opcja
103Y
Od 342,02 zł
Zobacz 105 ofert
|
Star Performer Interstellar Letnie | 342,02 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Letnie | 438,90 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera SU4 Letnie | 439,24 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 478,71 zł | Zobacz ofertę |
|
Gislaved Ultra*Speed 2 ( EVc, med fälgskydd Letnie | 520,39 zł | Zobacz ofertę |
255/55R16
Opcja
100W
275/40R19
Opcja
105Y
Od 465,62 zł
Zobacz 129 ofert
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 465,62 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Wintersaf WS-1 ( , Nordiska vinterdäck, med fälg skyddslist , runflat DOT2021 Zimowe RunFlat | 506,62 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 582,38 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 584,65 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Ultrac Pro ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 586,57 zł | Zobacz ofertę |
Twój Volkswagen Phaeton 2002-2010 można wyposażyć w 8 formatami opon. Rozmiary fabryczne (OE) są wyświetlone, aby umożliwić bezpieczny zakup. Ponadto możesz skorzystać z zatwierdzonych alternatywnych rozmiarów, według Twoich indywidualnych wymagań.
Do każdego wymiaru znajdziesz najatrakcyjniejsze taryfy w czasie rzeczywistym. Wybierz żądany wymiar, aby szczegółowo porównać opony i ceny.
Przy zmianie ogumienia zawsze wymieniaj parę na jednej osi. Świeższy komplet powinien być z tyłu — nawet jeśli Twoje auto ma napęd na przód — dla większej stabilności przy hamowaniu awaryjnym.