Opony BMW Seria 4 Gran Coupe (2017-2021)
Platforma: F36
Kompatybilne rozmiary opon
225/50R17
Wyposażenie oryginalne
94V
Od 236,16 zł
Zobacz 473 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 236,16 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 240,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 242,11 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 257,63 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 294,87 zł | Zobacz ofertę |
225/50R17
Wyposażenie oryginalne
94W
Od 236,16 zł
Zobacz 473 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 236,16 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 240,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 242,11 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 257,63 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 294,87 zł | Zobacz ofertę |
225/45R18
Wyposażenie oryginalne
91Y
Od 230,86 zł
Zobacz 394 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 230,86 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 234,07 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 258,10 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Adreno Sport AD-R9 | 309,16 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 324,95 zł | Zobacz ofertę |
205/60R16
Opcja
92H
Od 222,66 zł
Zobacz 509 ofert
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 222,66 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 228,64 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimowe | 229,28 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 260,57 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Medallion MD-A7 | 268,46 zł | Zobacz ofertę |
225/50R17
Opcja
94H
Od 236,16 zł
Zobacz 473 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 236,16 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 240,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 242,11 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 257,63 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 294,87 zł | Zobacz ofertę |
225/50R17
Opcja
94W
Od 236,16 zł
Zobacz 473 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 236,16 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 240,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 242,11 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 257,63 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 294,87 zł | Zobacz ofertę |
225/45R18
Opcja
91V
Od 230,86 zł
Zobacz 394 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 230,86 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 234,07 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 258,10 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Adreno Sport AD-R9 | 309,16 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 324,95 zł | Zobacz ofertę |
225/45R18
Opcja
91Y
Od 230,86 zł
Zobacz 394 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 230,86 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 234,07 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 258,10 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Adreno Sport AD-R9 | 309,16 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 324,95 zł | Zobacz ofertę |
225/45R18
Opcja
95V
Od 230,86 zł
Zobacz 394 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 230,86 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 234,07 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 258,10 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Adreno Sport AD-R9 | 309,16 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 324,95 zł | Zobacz ofertę |
225/55R16
Opcja
95H
Od 239,46 zł
Zobacz 225 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 239,46 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 246,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 254,59 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 268,83 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Medallion All Season ACP1 Całoroczne | 306,12 zł | Zobacz ofertę |
225/40R19
Opcja
89Y
Od 432,53 zł
Zobacz 204 ofert
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 432,53 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letnie | 447,84 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 451,98 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 ( med fälg skyddslist Letnie | 491,40 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Letnie | 491,40 zł | Zobacz ofertę |
225/35R20
Opcja
90Y
Od 340,40 zł
Zobacz 33 ofert
|
FIRESTONE Firehawk Sport ( EVc, med fälg skyddslist Letnie | 340,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 464,60 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Letnie | 508,38 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 527,53 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 558,40 zł | Zobacz ofertę |
Samochód BMW Seria 4 Gran Coupe 2017-2021 akceptuje 12 różnymi rozmiarami opon. Fabrycznie montowane wymiary są wyróżnione, aby ułatwić Ci orientację. Dodatkowo dostępne są dostępne są opcjonalne formaty, zgodnie z Twoimi preferencjami.
Do wszystkich podanych rozmiarów widzisz najlepsze oferty aktualnie od naszych partnerów. Wybierz format, aby otworzyć pełne porównanie cen.
Przy wymianie opon wymień co najmniej obie opony na jednej osi. Montuj opony z głębszym bieżnikiem zawsze z tyłu — nawet w pojazdach z napędem na przednią oś — aby w sytuacjach krytycznych utrzymać kontrolę.