Opony BMW X3 (2017-2021)
Platforma: G01
Kompatybilne rozmiary opon
225/60R18
Wyposażenie oryginalne
104W
Od 331,07 zł
Zobacz 250 ofert
|
Cooper Discoverer Winter Zimowe XL | 331,07 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal WinterCraft SUV Ice WS51 Zimowe | 367,44 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax Winter Zimowe | 433,14 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax 4 Season Zimowe | 446,47 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA32 Całoroczne | 467,99 zł | Zobacz ofertę |
245/45R20
Wyposażenie oryginalne
103W
Od 372,20 zł
Zobacz 232 ofert
|
Marshal Matrac MU12 Letnie | 372,20 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Potenza Sport Letnie | 379,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 563,46 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Letnie | 626,10 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Turanza 6 Letnie | 631,04 zł | Zobacz ofertę |
245/50R19
Wyposażenie oryginalne
105W
Od 422,48 zł
Zobacz 126 ofert
|
Yokohama BluEarth-XT AE61 Letnie XL | 422,48 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax Winter Zimowe | 468,39 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Letnie | 563,25 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Letnie | 564,29 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Advan Sport V107E Letnie | 598,47 zł | Zobacz ofertę |
225/60R18
Opcja
104H
Od 331,07 zł
Zobacz 250 ofert
|
Cooper Discoverer Winter Zimowe XL | 331,07 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal WinterCraft SUV Ice WS51 Zimowe | 367,44 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax Winter Zimowe | 433,14 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax 4 Season Zimowe | 446,47 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA32 Całoroczne | 467,99 zł | Zobacz ofertę |
225/60R18
Opcja
104W
Od 331,07 zł
Zobacz 250 ofert
|
Cooper Discoverer Winter Zimowe XL | 331,07 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal WinterCraft SUV Ice WS51 Zimowe | 367,44 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax Winter Zimowe | 433,14 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax 4 Season Zimowe | 446,47 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA32 Całoroczne | 467,99 zł | Zobacz ofertę |
245/45R20
Opcja
103V
Od 372,20 zł
Zobacz 232 ofert
|
Marshal Matrac MU12 Letnie | 372,20 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Potenza Sport Letnie | 379,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 563,46 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Letnie | 626,10 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Turanza 6 Letnie | 631,04 zł | Zobacz ofertę |
245/45R20
Opcja
103W
Od 372,20 zł
Zobacz 232 ofert
|
Marshal Matrac MU12 Letnie | 372,20 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Potenza Sport Letnie | 379,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 563,46 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Letnie | 626,10 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Turanza 6 Letnie | 631,04 zł | Zobacz ofertę |
245/40R21
Opcja
100Y
Od 786,73 zł
Zobacz 53 ofert
|
Kumho Ecsta PS71 Letnie | 786,73 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport Letnie | 812,77 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 Letnie XL | 855,53 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus evo K137 Letnie | 889,49 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 Letnie | 941,69 zł | Zobacz ofertę |
245/50R19
Opcja
105V
Od 422,48 zł
Zobacz 126 ofert
|
Yokohama BluEarth-XT AE61 Letnie XL | 422,48 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax Winter Zimowe | 468,39 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Letnie | 563,25 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Letnie | 564,29 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Advan Sport V107E Letnie | 598,47 zł | Zobacz ofertę |
245/50R19
Opcja
105W
Od 422,48 zł
Zobacz 126 ofert
|
Yokohama BluEarth-XT AE61 Letnie XL | 422,48 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax Winter Zimowe | 468,39 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Letnie | 563,25 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Letnie | 564,29 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Advan Sport V107E Letnie | 598,47 zł | Zobacz ofertę |
Samochód BMW X3 2017-2021 jest kompatybilny z 10 odmiennymi wymiarami. Oryginalne rozmiary są oznaczone, aby uprościć wybór. Również wybrać alternatywne dozwolone wymiary, odpowiednio do Twojego stylu jazdy.
Do każdego wymiaru znajdziesz najatrakcyjniejsze taryfy w czasie rzeczywistym. Wybierz żądany wymiar, aby szczegółowo porównać opony i ceny.
Gdy wymieniasz opony w swoim BMW X3 2017-2021 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.