Opony BMW X3 (2017-2021)
Platforma: G01
Kompatybilne rozmiary opon
225/60R18
Wyposażenie oryginalne
104W
Od 431,63 zł
Zobacz 214 ofert
|
Marshal WinterCraft SUV Ice WS51 ( , Nordiska vinterdäck Zimowe | 431,63 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Całoroczne | 450,57 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR Letnie | 465,07 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Całoroczne | 480,76 zł | Zobacz ofertę |
|
Nokian Seasonproof 1 Całoroczne | 485,63 zł | Zobacz ofertę |
245/45R20
Wyposażenie oryginalne
103W
Od 372,20 zł
Zobacz 209 ofert
|
Marshal Matrac MU12 Letnie | 372,20 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Potenza Sport Letnie | 379,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 541,72 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, med fälg skyddslist SBL Letnie | 571,09 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera SU1 ( 4PR RPB Letnie | 620,13 zł | Zobacz ofertę |
245/50R19
Wyposażenie oryginalne
105W
Od 422,48 zł
Zobacz 103 ofert
|
Yokohama BluEarth-XT (AE61) Letnie XL | 422,48 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 599,35 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Advan Sport (V107E) ( *, RPB Letnie | 639,97 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken EUROALL SEASON AS210 ( , med fälg skyddslist BLK Całoroczne | 655,36 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Całoroczne | 658,59 zł | Zobacz ofertę |
225/60R18
Opcja
104H
Od 431,63 zł
Zobacz 214 ofert
|
Marshal WinterCraft SUV Ice WS51 ( , Nordiska vinterdäck Zimowe | 431,63 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Całoroczne | 450,57 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR Letnie | 465,07 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Całoroczne | 480,76 zł | Zobacz ofertę |
|
Nokian Seasonproof 1 Całoroczne | 485,63 zł | Zobacz ofertę |
225/60R18
Opcja
104W
Od 431,63 zł
Zobacz 214 ofert
|
Marshal WinterCraft SUV Ice WS51 ( , Nordiska vinterdäck Zimowe | 431,63 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Całoroczne | 450,57 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR Letnie | 465,07 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Całoroczne | 480,76 zł | Zobacz ofertę |
|
Nokian Seasonproof 1 Całoroczne | 485,63 zł | Zobacz ofertę |
245/45R20
Opcja
103V
Od 372,20 zł
Zobacz 209 ofert
|
Marshal Matrac MU12 Letnie | 372,20 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Potenza Sport Letnie | 379,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 541,72 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, med fälg skyddslist SBL Letnie | 571,09 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera SU1 ( 4PR RPB Letnie | 620,13 zł | Zobacz ofertę |
245/45R20
Opcja
103W
Od 372,20 zł
Zobacz 209 ofert
|
Marshal Matrac MU12 Letnie | 372,20 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Potenza Sport Letnie | 379,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 541,72 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, med fälg skyddslist SBL Letnie | 571,09 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera SU1 ( 4PR RPB Letnie | 620,13 zł | Zobacz ofertę |
245/40R21
Opcja
100Y
Od 793,79 zł
Zobacz 47 ofert
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 793,79 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 Letnie | 834,84 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Advan dB V552 ( RPB Letnie | 901,58 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Advan Sport (V107) ( RPB Letnie | 935,82 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus evo K137 ( 4PR med fälg skyddslist SBL Letnie | 951,90 zł | Zobacz ofertę |
245/50R19
Opcja
105V
Od 422,48 zł
Zobacz 103 ofert
|
Yokohama BluEarth-XT (AE61) Letnie XL | 422,48 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 599,35 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Advan Sport (V107E) ( *, RPB Letnie | 639,97 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken EUROALL SEASON AS210 ( , med fälg skyddslist BLK Całoroczne | 655,36 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Całoroczne | 658,59 zł | Zobacz ofertę |
245/50R19
Opcja
105W
Od 422,48 zł
Zobacz 103 ofert
|
Yokohama BluEarth-XT (AE61) Letnie XL | 422,48 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 599,35 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Advan Sport (V107E) ( *, RPB Letnie | 639,97 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken EUROALL SEASON AS210 ( , med fälg skyddslist BLK Całoroczne | 655,36 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Całoroczne | 658,59 zł | Zobacz ofertę |
Samochód BMW X3 2017-2021 jest kompatybilny z 10 odmiennymi wymiarami. Oryginalne rozmiary są oznaczone, aby uprościć wybór. Również wybrać alternatywne dozwolone wymiary, odpowiednio do Twojego stylu jazdy.
Do każdego wymiaru znajdziesz najatrakcyjniejsze taryfy w czasie rzeczywistym. Wybierz żądany wymiar, aby szczegółowo porównać opony i ceny.
Gdy wymieniasz opony w swoim BMW X3 2017-2021 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.