Opony BMW X4 M (2021-2027)
Platforma: F98
Kompatybilne rozmiary opon
255/45R20
Wyposażenie oryginalne
105Y
Od 371,26 zł
Zobacz 345 ofert
|
Star Performer Interstellar Całoroczne | 371,26 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Całoroczne | 562,79 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG SPORTNEX AS-3EV Letnie | 621,58 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV Letnie | 707,18 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Advan Sport (V107E) ( *, RPB Letnie | 720,76 zł | Zobacz ofertę |
255/40R21
Wyposażenie oryginalne
102Y
Od 641,69 zł
Zobacz 165 ofert
|
NANKANG Sportnex AS-3 Letnie | 641,69 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport Letnie | 714,48 zł | Zobacz ofertę |
|
General Grabber GT Plus ( EVc | 748,29 zł | Zobacz ofertę |
|
MICHELIN Pilot Sport 4 SUV Letnie XL | 757,92 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal MU12 Letnie | 762,29 zł | Zobacz ofertę |
255/45R20
Opcja
105V
Od 371,26 zł
Zobacz 345 ofert
|
Star Performer Interstellar Całoroczne | 371,26 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Całoroczne | 562,79 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG SPORTNEX AS-3EV Letnie | 621,58 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV Letnie | 707,18 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Advan Sport (V107E) ( *, RPB Letnie | 720,76 zł | Zobacz ofertę |
255/45R20
Opcja
105Y
Od 371,26 zł
Zobacz 345 ofert
|
Star Performer Interstellar Całoroczne | 371,26 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Całoroczne | 562,79 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG SPORTNEX AS-3EV Letnie | 621,58 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV Letnie | 707,18 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Advan Sport (V107E) ( *, RPB Letnie | 720,76 zł | Zobacz ofertę |
255/40R21
Opcja
102Y
Od 641,69 zł
Zobacz 165 ofert
|
NANKANG Sportnex AS-3 Letnie | 641,69 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport Letnie | 714,48 zł | Zobacz ofertę |
|
General Grabber GT Plus ( EVc | 748,29 zł | Zobacz ofertę |
|
MICHELIN Pilot Sport 4 SUV Letnie XL | 757,92 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal MU12 Letnie | 762,29 zł | Zobacz ofertę |
Twój BMW X4 M 2021-2027 jest kompatybilny z 5 odmiennymi wymiarami. Oryginalne rozmiary są oznaczone, aby uprościć wybór. Również wybrać alternatywne dozwolone wymiary, odpowiednio do Twojego stylu jazdy.
Do wszystkich podanych rozmiarów widzisz najlepsze oferty aktualnie od naszych partnerów. Wybierz format, aby otworzyć pełne porównanie cen.
Gdy wymieniasz opony w swoim BMW X4 M 2021-2027 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.