Opony BMW Z4 (2022-2027)
Platforma: G29
Kompatybilne rozmiary opon
255/35R19
Wyposażenie oryginalne
96Y
Od 261,01 zł
Zobacz 261 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 261,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 276,51 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 288,34 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera SU1 Letnie | 297,37 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax R8 | 363,79 zł | Zobacz ofertę |
255/40R18
Wyposażenie oryginalne
95Y
Od 297,74 zł
Zobacz 147 ofert
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Letnie | 297,74 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Eurus 08 XL | 353,32 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax R8 | 388,10 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax Winter Zimowe | 423,18 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 fälgskyddslist Zimowe | 431,68 zł | Zobacz ofertę |
255/35R19
Opcja
96Y
Od 261,01 zł
Zobacz 261 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 261,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 276,51 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 288,34 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera SU1 Letnie | 297,37 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax R8 | 363,79 zł | Zobacz ofertę |
255/40R18
Opcja
99V
Od 297,74 zł
Zobacz 147 ofert
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Letnie | 297,74 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Eurus 08 XL | 353,32 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax R8 | 388,10 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax Winter Zimowe | 423,18 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 fälgskyddslist Zimowe | 431,68 zł | Zobacz ofertę |
Samochód BMW Z4 2022-2027 akceptuje 4 różnymi rozmiarami opon. Fabrycznie montowane wymiary są wyróżnione, aby ułatwić Ci orientację. Dodatkowo dostępne są dostępne są opcjonalne formaty, zgodnie z Twoimi preferencjami.
Przy każdym dostępnym formacie wyświetlamy najniższe ceny z całego rynku online. Kliknij na rozmiar, aby przejrzeć wszystkie oferty.
Przy zmianie ogumienia zawsze wymieniaj parę na jednej osi. Świeższy komplet powinien być z tyłu — nawet jeśli Twoje auto ma napęd na przód — dla większej stabilności przy hamowaniu awaryjnym.