Opony Ford EcoSport (2017-2023)
Platforma: B515
Kompatybilne rozmiary opon
195/65R15
Wyposażenie oryginalne
91T
Od 170,91 zł
Zobacz 594 ofert
|
Nexen CP Letnie | 170,91 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Perfecta Letnie XL | 175,76 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 189,94 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 190,84 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 194,48 zł | Zobacz ofertę |
205/50R17
Wyposażenie oryginalne
93H
Od 205,38 zł
Zobacz 370 ofert
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 205,38 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 217,44 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 219,71 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 227,99 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Medallion MD-A7 | 276,36 zł | Zobacz ofertę |
205/60R16
Wyposażenie oryginalne
92H
Od 199,73 zł
Zobacz 594 ofert
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 199,73 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 204,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 204,86 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 207,02 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 208,36 zł | Zobacz ofertę |
205/60R16
Wyposażenie oryginalne
92H
Od 199,73 zł
Zobacz 594 ofert
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 199,73 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 204,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 204,86 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 207,02 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 208,36 zł | Zobacz ofertę |
205/65R15
Wyposażenie oryginalne
94T
Od 198,01 zł
Zobacz 235 ofert
|
Star Performer Orbit Letnie | 198,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 210,86 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 212,59 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 217,25 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Blizzak LM Zimowe | 246,89 zł | Zobacz ofertę |
195/65R15
Opcja
91T
Od 170,91 zł
Zobacz 594 ofert
|
Nexen CP Letnie | 170,91 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Perfecta Letnie XL | 175,76 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 189,94 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 190,84 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 194,48 zł | Zobacz ofertę |
205/50R17
Opcja
93H
Od 205,38 zł
Zobacz 370 ofert
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 205,38 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 217,44 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 219,71 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 227,99 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Medallion MD-A7 | 276,36 zł | Zobacz ofertę |
205/50R17
Opcja
93H
Od 205,38 zł
Zobacz 370 ofert
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 205,38 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 217,44 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 219,71 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 227,99 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Medallion MD-A7 | 276,36 zł | Zobacz ofertę |
205/60R16
Opcja
92H
Od 199,73 zł
Zobacz 594 ofert
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 199,73 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 204,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 204,86 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 207,02 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 208,36 zł | Zobacz ofertę |
205/60R16
Opcja
92H
Od 199,73 zł
Zobacz 594 ofert
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 199,73 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 204,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 204,86 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 207,02 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 208,36 zł | Zobacz ofertę |
215/45R18
Opcja
93V
Od 233,75 zł
Zobacz 127 ofert
|
Star Performer Interstellar Letnie | 233,75 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax R8 | 339,49 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 fälgskyddslist Całoroczne | 341,82 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera SU1 Letnie | 380,18 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera SU4 Letnie | 383,72 zł | Zobacz ofertę |
215/45R18
Opcja
Od 233,75 zł
Zobacz 127 ofert
|
Star Performer Interstellar Letnie | 233,75 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax R8 | 339,49 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 fälgskyddslist Całoroczne | 341,82 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera SU1 Letnie | 380,18 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera SU4 Letnie | 383,72 zł | Zobacz ofertę |
215/50R17
Opcja
91H
Od 217,34 zł
Zobacz 308 ofert
|
Star Performer Interstellar Letnie | 217,34 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 226,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 237,62 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 240,25 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking WinTech Zimowe XL | 240,33 zł | Zobacz ofertę |
215/50R17
Opcja
91V
Od 217,34 zł
Zobacz 308 ofert
|
Star Performer Interstellar Letnie | 217,34 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 226,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 237,62 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 240,25 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking WinTech Zimowe XL | 240,33 zł | Zobacz ofertę |
215/50R17
Opcja
93H
Od 217,34 zł
Zobacz 308 ofert
|
Star Performer Interstellar Letnie | 217,34 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 226,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 237,62 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 240,25 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking WinTech Zimowe XL | 240,33 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Ford EcoSport 2017-2023 jest kompatybilny z 15 odmiennymi wymiarami. Oryginalne rozmiary są oznaczone, aby uprościć wybór. Również wybrać alternatywne dozwolone wymiary, odpowiednio do Twojego stylu jazdy.
Przy każdym dostępnym formacie wyświetlamy najniższe ceny z całego rynku online. Kliknij na rozmiar, aby przejrzeć wszystkie oferty.
Gdy wymieniasz opony w swoim Ford EcoSport 2017-2023 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.