Wybierz swoją generację
Popularne rozmiary Ford Edge
235/60R18
5 pasowań
Od 464,04 zł
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Letnie | 464,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( BluEarth Całoroczne | 473,06 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Letnie | 473,79 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Zimowe | 473,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Letnie | 474,86 zł | Zobacz ofertę |
255/45R20
5 pasowań
Od 389,78 zł
|
Star Performer Interstellar Letnie | 389,78 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 664,17 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Advan Sport (V107E) ( *, RPB Letnie | 697,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Całoroczne | 697,81 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB Letnie | 698,86 zł | Zobacz ofertę |
245/60R18
4 pasowań
Od 540,91 zł
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Zimowe | 540,91 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Blizzak DM V3 ( EVc, Nordiska vinterdäck DOT2020 Zimowe | 573,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Letnie | 573,87 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Zimowe | 592,64 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 3 ( 4PR EV Root, EVc Zimowe | 607,90 zł | Zobacz ofertę |
245/50R20
4 pasowań
Od 585,01 zł
|
Pirelli Scorpion Winter Zimowe XL | 585,01 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 719,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 742,53 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal Crugen Premium KL33 Letnie | 774,00 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue 4 Season 2 ( 4PR EVc Całoroczne | 822,44 zł | Zobacz ofertę |
235/65R17
3 pasowań
Od 295,27 zł
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Letnie | 295,27 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 307,78 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , SUV Zimowe | 402,78 zł | Zobacz ofertę |
|
Debica Presto SUV ( med fälg skyddslist Letnie | 436,91 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking FourTech Plus ( EVc, med fälgskydd Całoroczne | 440,66 zł | Zobacz ofertę |
235/55R19
3 pasowań
Od 403,61 zł
|
Star Performer Interstellar Letnie | 403,61 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 408,60 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 415,78 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letnie | 476,95 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP91 ( 4PR med fälg skyddslist (FSL Letnie | 498,24 zł | Zobacz ofertę |
265/40R22
3 pasowań
Od 775,07 zł
|
Kumho Ecsta PS71 SUV Letnie | 775,07 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 825,35 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E ( 4PR AO, EV, SoundAbsorber, med fälg skyddslist SBL Letnie | 825,52 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 832,36 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 833,68 zł | Zobacz ofertę |
245/55R19
2 pasowań
Od 628,73 zł
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Letnie | 628,73 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Proxes ST III ( , med fälg skyddslist (FSL Letnie | 731,59 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar CV 4S G061 ( , RPB Całoroczne | 791,49 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Ice Guard G075 ( , Nordiska vinterdäck Zimowe | 792,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Turanza 6 ( (+), Enliten / EV Letnie | 797,13 zł | Zobacz ofertę |
Model Ford Edge obejmuje 4 generacjach, przy czym każda generacja ma dostosowanymi do swoich osiągów rozmiarami. Wybierz swoją generację, aby przejrzeć odpowiednie wymiary.
Czy masz Ford Edge z aktualnego czy starszego rocznika — prawidłowe obucie jest kluczowy na właściwości jezdne Twojego auta. Fabryczne rozmiary i zatwierdzone alternatywy są dostępne na tej stronie.
Wraz z rozwojem modelu rozmiary opon Ford Edge się zmieniały. Aktualne serie używają często bardziej sportowym wymiarom — aby odpowiadać rosnącej mocy.
Opony Ford Edge