Wybierz swoją generację
Popularne rozmiary Ford Edge
235/60R18
5 pasowań
Od 342,03 zł
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe XL | 342,03 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letnie | 400,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Letnie | 426,70 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera RU1 ( 4PR RPB Letnie | 436,87 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Letnie | 437,06 zł | Zobacz ofertę |
255/45R20
5 pasowań
Od 371,26 zł
|
Star Performer Interstellar Letnie | 371,26 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist Całoroczne | 543,69 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV ( EV, med fälg skyddslist Letnie | 581,92 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 670,58 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Letnie | 690,82 zł | Zobacz ofertę |
245/60R18
4 pasowań
Od 540,38 zł
|
Bridgestone Blizzak DM V3 ( EVc, Nordiska vinterdäck DOT2020 Zimowe | 540,38 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Zimowe | 550,18 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Letnie | 557,10 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Letnie | 567,66 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Zimowe | 586,79 zł | Zobacz ofertę |
245/50R20
4 pasowań
Od 585,01 zł
|
Pirelli Scorpion Winter Zimowe XL | 585,01 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 706,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 709,10 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal Crugen Premium KL33 Letnie | 723,44 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Całoroczne | 786,01 zł | Zobacz ofertę |
235/65R17
3 pasowań
Od 292,99 zł
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Letnie | 292,99 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 305,49 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne XL | 321,46 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Letnie | 395,97 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking FourTech Plus ( EVc, med fälgskydd Całoroczne | 426,48 zł | Zobacz ofertę |
235/55R19
3 pasowań
Od 328,52 zł
|
Star Performer Interstellar Letnie | 328,52 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 408,60 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E | 415,78 zł | Zobacz ofertę |
|
BF Goodrich Advantage 2 ( SUV, med fälg skyddslist (FSL Letnie | 446,59 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Letnie | 493,10 zł | Zobacz ofertę |
265/40R22
3 pasowań
Od 759,58 zł
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 759,58 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E ( 4PR AO, EV, SoundAbsorber, med fälg skyddslist SBL Letnie | 766,58 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Zimowe | 771,72 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 794,33 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 821,35 zł | Zobacz ofertę |
245/55R19
2 pasowań
Od 619,72 zł
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Letnie | 619,72 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Letnie | 637,58 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Proxes ST III ( , med fälg skyddslist (FSL Letnie | 680,93 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Dynapro HP2 RA33 ( LT103H 4PR, med fälg skyddslist SBL Letnie | 739,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Ice Guard G075 ( , Nordiska vinterdäck Zimowe | 739,35 zł | Zobacz ofertę |
Model Ford Edge obejmuje 4 generacjach, przy czym każda generacja ma dostosowanymi do swoich osiągów rozmiarami. Wybierz swoją generację, aby przejrzeć odpowiednie wymiary.
Czy masz Ford Edge z aktualnego czy starszego rocznika — prawidłowe obucie jest kluczowy na właściwości jezdne Twojego auta. Fabryczne rozmiary i zatwierdzone alternatywy są dostępne na tej stronie.
Wraz z rozwojem modelu rozmiary opon Ford Edge się zmieniały. Aktualne serie używają często bardziej sportowym wymiarom — aby odpowiadać rosnącej mocy.
Opony Ford Edge