Opony Ford F-150 Lightning (2022-2027)
Platforma: P702
Kompatybilne rozmiary opon
275/50R22
Wyposażenie oryginalne
115T
Od 1 212,05 zł
Zobacz 12 ofert
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, med fälg skyddslist SBL Letnie | 1 212,05 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Proxes ST III ( , med fälg skyddslist (FSL Letnie | 1 272,63 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli Scorpion Zero All Season ( HL116H Elect, RIV, med fälg skyddslist Całoroczne | 1 460,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Blizzak DM V2 ( , Nordiska vinterdäck Zimowe | 1 490,24 zł | Zobacz ofertę |
|
MICHELIN Primacy All Season ( EV Suitable, LR Całoroczne | 1 662,41 zł | Zobacz ofertę |
275/60R20
Wyposażenie oryginalne
115T
Od 989,01 zł
Zobacz 4 ofert
|
Goodyear EfficientGrip 2 SUV ( EVR Letnie | 989,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Nokian Snowproof 1 Zimowe | 1 009,48 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear Wrangler DuraTrac RT | 1 069,00 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear Ultra Grip Arctic 2 SUV ( EVR, Dubbade Zimowe | 1 409,01 zł | Zobacz ofertę |
275/50R22
Opcja
115T
Od 1 212,05 zł
Zobacz 12 ofert
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, med fälg skyddslist SBL Letnie | 1 212,05 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Proxes ST III ( , med fälg skyddslist (FSL Letnie | 1 272,63 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli Scorpion Zero All Season ( HL116H Elect, RIV, med fälg skyddslist Całoroczne | 1 460,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Blizzak DM V2 ( , Nordiska vinterdäck Zimowe | 1 490,24 zł | Zobacz ofertę |
|
MICHELIN Primacy All Season ( EV Suitable, LR Całoroczne | 1 662,41 zł | Zobacz ofertę |
275/60R20
Opcja
115T
Od 989,01 zł
Zobacz 4 ofert
|
Goodyear EfficientGrip 2 SUV ( EVR Letnie | 989,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Nokian Snowproof 1 Zimowe | 1 009,48 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear Wrangler DuraTrac RT | 1 069,00 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear Ultra Grip Arctic 2 SUV ( EVR, Dubbade Zimowe | 1 409,01 zł | Zobacz ofertę |
275/65R18
Opcja
116T
Od 520,65 zł
Zobacz 18 ofert
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Letnie | 520,65 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT119/, POR, med fälg skyddslist OWL Letnie | 528,00 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Letnie | 566,39 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Całoroczne | 757,71 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar H/T (G056) ( OWL Letnie | 768,19 zł | Zobacz ofertę |
Twój Ford F-150 Lightning 2022-2027 jest kompatybilny z 5 odmiennymi wymiarami. Oryginalne rozmiary są oznaczone, aby uprościć wybór. Również wybrać alternatywne dozwolone wymiary, odpowiednio do Twojego stylu jazdy.
Do wszystkich podanych rozmiarów widzisz najlepsze oferty aktualnie od naszych partnerów. Wybierz format, aby otworzyć pełne porównanie cen.
Przy wymianie opon wymień co najmniej obie opony na jednej osi. Montuj opony z głębszym bieżnikiem zawsze z tyłu — nawet w pojazdach z napędem na przednią oś — aby w sytuacjach krytycznych utrzymać kontrolę.