Opony Ford F-250 VI Facelift (1976-1977)
Kompatybilne rozmiary opon
215/85R16
Wyposażenie oryginalne
Od 658,52 zł
Zobacz 8 ofert
|
Yokohama Geolandar A T G015 Całoroczne | 658,52 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental VanContact Winter Zimowe | 680,11 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Dynapro MT2 RT05 fälgskyddslist Letnie | 716,65 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A T4 G018 Całoroczne | 796,84 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HT51 Całoroczne | 801,03 zł | Zobacz ofertę |
235/85R16
Wyposażenie oryginalne
Od 548,32 zł
Zobacz 51 ofert
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA Całoroczne | 548,32 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Conqueror M T fälgskyddslist Letnie | 641,48 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 PR Letnie | 677,81 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Winter PorTran CW51 Zimowe | 683,65 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken WILDPEAK M T MT01 Letnie | 687,24 zł | Zobacz ofertę |
235/85R16
Opcja
Od 548,32 zł
Zobacz 51 ofert
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA Całoroczne | 548,32 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Conqueror M T fälgskyddslist Letnie | 641,48 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 PR Letnie | 677,81 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Winter PorTran CW51 Zimowe | 683,65 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken WILDPEAK M T MT01 Letnie | 687,24 zł | Zobacz ofertę |
235/80R17
Opcja
Od 601,30 zł
Zobacz 12 ofert
|
Yokohama Geolandar A T G015 Całoroczne | 601,30 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A T4 G018 Całoroczne | 649,87 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen LT Roadian MTX RM7 | 671,85 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Road Venture AT52 Zimowe | 674,27 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar X-AT G016 Letnie | 732,48 zł | Zobacz ofertę |
245/75R17
Opcja
Od 521,55 zł
Zobacz 21 ofert
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letnie | 521,55 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Open Country A T Plus Letnie | 604,20 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Open Country A T Plus Letnie | 606,62 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Roadian ATX Letnie | 630,63 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Open Country U T fälgskyddslistleiste Letnie | 682,53 zł | Zobacz ofertę |
265/65R18
Opcja
Od 307,43 zł
Zobacz 50 ofert
|
Continental ContiCrossContact LX 2 Letnie | 307,43 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A T G31A Letnie | 577,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Renegade A T Sport | 602,63 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Conqueror R T Letnie | 615,84 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letnie | 633,31 zł | Zobacz ofertę |
LT265/75R16
Opcja
Od 504,55 zł
Zobacz 49 ofert
265/70R17
Opcja
Od 386,86 zł
Zobacz 95 ofert
|
NANKANG Conqueror A T Zimowe | 386,86 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 540,63 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA Całoroczne | 657,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Pinza AT Całoroczne | 661,12 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letnie | 681,05 zł | Zobacz ofertę |
265/75R16
Opcja
Od 504,55 zł
Zobacz 49 ofert
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Letnie | 504,55 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Roadian AT 4x4 Letnie | 555,37 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen ROADIAN HTX RH5 ROWL Letnie | 578,86 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA Całoroczne | 638,33 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A T4 G018A Całoroczne | 659,09 zł | Zobacz ofertę |
275/45R22
Opcja
Od 1 086,96 zł
Zobacz 15 ofert
|
Yokohama Geolandar X-CV G057 Letnie | 1 086,96 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus evo K137A XL | 1 132,76 zł | Zobacz ofertę |
|
General Grabber GT Plus Letnie | 1 169,88 zł | Zobacz ofertę |
|
General GRABBER AT3 Letnie | 1 286,04 zł | Zobacz ofertę |
|
MICHELIN Pilot Sport EV Letnie | 1 381,10 zł | Zobacz ofertę |
275/65R18
Opcja
Od 502,55 zł
Zobacz 31 ofert
|
NANKANG Conqueror A T Zimowe | 502,55 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Letnie | 511,22 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letnie | 641,70 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A T4 G018A Całoroczne | 751,60 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A T G015 Całoroczne | 766,00 zł | Zobacz ofertę |
285/55R20
Opcja
Od 576,28 zł
Zobacz 5 ofert
|
NANKANG Conqueror A T Zimowe | 576,28 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken WILDPEAK R T01 Letnie | 723,83 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Renegade RT Całoroczne | 1 227,17 zł | Zobacz ofertę |
|
BF Goodrich All-Terrain T A KO2 Całoroczne | 1 749,16 zł | Zobacz ofertę |
|
BF Goodrich All-Terrain T A KO3 Całoroczne | 1 933,02 zł | Zobacz ofertę |
285/60R18
Opcja
Od 529,81 zł
Zobacz 40 ofert
|
FIRESTONE Roadhawk Letnie | 529,81 zł | Zobacz ofertę |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 Letnie | 609,48 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Renegade A T Sport | 647,84 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV Letnie | 668,34 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus ST RH06 Letnie | 668,65 zł | Zobacz ofertę |
285/70R16
Opcja
305/60R18
Opcja
Od 1 631,09 zł
Zobacz 1 ofert
|
Cooper Discoverer STT PRO Letnie | 1 631,09 zł | Zobacz ofertę |
Twój Ford F-250 1976-1977 jest kompatybilny z 15 odmiennymi wymiarami. Oryginalne rozmiary są oznaczone, aby uprościć wybór. Również wybrać alternatywne dozwolone wymiary, odpowiednio do Twojego stylu jazdy.
Przy każdym dostępnym formacie wyświetlamy najniższe ceny z całego rynku online. Kliknij na rozmiar, aby przejrzeć wszystkie oferty.
Gdy wymieniasz opony w swoim Ford F-250 1976-1977 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.