Opony Ford F-250 VI Facelift (1976-1977)
Kompatybilne rozmiary opon
215/85R16
Wyposażenie oryginalne
Od 744,15 zł
Zobacz 6 ofert
|
Yokohama Geolandar A T4 G018 LT115 Całoroczne | 744,15 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental VanContact Winter Zimowe | 817,79 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Dynapro AT2 Xtreme RF12 LT115 fälgskyddslist Letnie | 858,21 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Dynapro AT2 RF11 Letnie | 871,83 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Dynapro MT2 RT05 LT115 fälgskyddslist Letnie | 1 031,32 zł | Zobacz ofertę |
235/85R16
Wyposażenie oryginalne
Od 443,95 zł
Zobacz 46 ofert
|
Kumho KUMHO CW51 C-DÄCK FRIKTION | 443,95 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 LTPR Letnie | 605,83 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho PowerGrip KC11 Kan dubbas Zimowe | 641,92 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Roadian AT 4x4 LTPR Letnie | 662,97 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA LT120 Całoroczne | 683,89 zł | Zobacz ofertę |
235/85R16
Opcja
Od 443,95 zł
Zobacz 46 ofert
|
Kumho KUMHO CW51 C-DÄCK FRIKTION | 443,95 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 LTPR Letnie | 605,83 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho PowerGrip KC11 Kan dubbas Zimowe | 641,92 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Roadian AT 4x4 LTPR Letnie | 662,97 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA LT120 Całoroczne | 683,89 zł | Zobacz ofertę |
235/80R17
Opcja
Od 654,61 zł
Zobacz 11 ofert
|
Kumho Road Venture AT52 PR Całoroczne | 654,61 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Roadian MTX LT Letnie | 694,94 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A T4 G018 LT120 Całoroczne | 706,59 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar X-AT G016 LT120 Letnie | 708,72 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A T G015 LTPR Całoroczne | 806,66 zł | Zobacz ofertę |
245/75R17
Opcja
Od 522,40 zł
Zobacz 17 ofert
|
Nexen Roadian HTX RH5 LT121 Letnie | 522,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Roadian ATX Letnie | 632,39 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Open Country U T fälgskyddslist Letnie | 687,22 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Renegade A T-5 | 720,18 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A T4 G018 LT121 Całoroczne | 734,32 zł | Zobacz ofertę |
265/65R18
Opcja
Od 491,68 zł
Zobacz 45 ofert
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Letnie | 491,68 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Conqueror R T Letnie | 580,70 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Renegade A T Sport | 602,63 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letnie | 631,78 zł | Zobacz ofertę |
|
Dunlop Grandtrek AT 23 Letnie | 661,32 zł | Zobacz ofertę |
LT265/75R16
Opcja
Od 541,95 zł
Zobacz 40 ofert
265/70R17
Opcja
Od 406,77 zł
Zobacz 88 ofert
|
NANKANG Conqueror A T LT121 fälgskyddslist Letnie | 406,77 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Road Venture AT52 Całoroczne | 556,75 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA31 SUV Całoroczne | 559,04 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Conqueror M T LT121 fälgskyddslist Letnie | 604,62 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 618,09 zł | Zobacz ofertę |
265/75R16
Opcja
Od 541,95 zł
Zobacz 40 ofert
|
NANKANG Conqueror A T LT119 fälgskyddslist Letnie | 541,95 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA LT119 Całoroczne | 639,36 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Roadian AT 4x4 LT PR Letnie | 669,08 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letnie | 680,50 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Conqueror A T Letnie | 699,78 zł | Zobacz ofertę |
275/45R22
Opcja
Od 1 082,57 zł
Zobacz 12 ofert
|
General GRABBER AT3 HL115H Letnie | 1 082,57 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar X-CV G057 HL115W Letnie | 1 088,72 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus evo K137A SUV fälgskyddslist Letnie XL | 1 109,34 zł | Zobacz ofertę |
|
General Grabber GT Plus HL115W Letnie | 1 170,29 zł | Zobacz ofertę |
|
MICHELIN Pilot Sport EV fälgskyddslist Letnie | 1 383,34 zł | Zobacz ofertę |
275/65R18
Opcja
Od 502,55 zł
Zobacz 25 ofert
|
NANKANG Conqueror A T Letnie | 502,55 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Letnie | 511,22 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letnie | 645,51 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A T G015 Całoroczne | 731,07 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Open Country A T Plus LT113 Letnie | 781,49 zł | Zobacz ofertę |
285/55R20
Opcja
Od 576,28 zł
Zobacz 5 ofert
|
NANKANG Conqueror A T Letnie | 576,28 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken WILDPEAK R T01 LT117 Letnie | 1 144,21 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Renegade RT Całoroczne | 1 242,01 zł | Zobacz ofertę |
|
BF Goodrich All-Terrain T A KO3 LT117 Całoroczne | 1 745,28 zł | Zobacz ofertę |
|
BF Goodrich All-Terrain T A KO2 LT117 Całoroczne | 2 413,15 zł | Zobacz ofertę |
285/60R18
Opcja
Od 528,63 zł
Zobacz 37 ofert
|
FIRESTONE Roadhawk Letnie | 528,63 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letnie | 575,29 zł | Zobacz ofertę |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 EV Letnie | 634,33 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Renegade A T Sport | 647,84 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV Letnie | 657,12 zł | Zobacz ofertę |
285/70R16
Opcja
305/60R18
Opcja
Twój Ford F-250 1976-1977 jest kompatybilny z 15 odmiennymi wymiarami. Oryginalne rozmiary są oznaczone, aby uprościć wybór. Również wybrać alternatywne dozwolone wymiary, odpowiednio do Twojego stylu jazdy.
Przy każdym dostępnym formacie wyświetlamy najniższe ceny z całego rynku online. Kliknij na rozmiar, aby przejrzeć wszystkie oferty.
Gdy wymieniasz opony w swoim Ford F-250 1976-1977 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.