Opony Ford Lobo (2024-2027)
Platforma: P702
Kompatybilne rozmiary opon
265/70R18
Wyposażenie oryginalne
116T
Od 571,09 zł
Zobacz 15 ofert
|
NANKANG Conqueror A T Letnie | 571,09 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar H T-S G051 Letnie | 635,59 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A T G015 Całoroczne | 660,34 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 687,30 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Road Venture AT52 Całoroczne | 727,76 zł | Zobacz ofertę |
275/50R22
Wyposażenie oryginalne
115T
Od 1 134,79 zł
Zobacz 18 ofert
|
Continental VikingContact 8 Zimowe | 1 134,79 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A SUV fälgskyddslist Letnie | 1 155,46 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus evo K137A SUV fälgskyddslist Letnie | 1 177,72 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Proxes ST III Letnie | 1 269,53 zł | Zobacz ofertę |
|
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV Dubbade Zimowe | 1 386,30 zł | Zobacz ofertę |
275/60R20
Wyposażenie oryginalne
115T
Od 829,03 zł
Zobacz 12 ofert
|
Radar Renegade A T-5 | 829,03 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear Goodyear Wrangler Duratrac | 949,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama YOKOHAMA G015 GEOLANDAR A T | 975,99 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear EfficientGrip 2 SUV EVR Letnie | 999,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Nokian NOKIAN WR SNOWPROOF 1 FRIKTION | 1 001,22 zł | Zobacz ofertę |
275/70R18
Wyposażenie oryginalne
121T
Od 999,17 zł
Zobacz 3 ofert
|
NANKANG Conqueror M T | 999,17 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar LT121Q Renegade R T D | 1 047,13 zł | Zobacz ofertę |
|
Nokian NOKIAN HAKKAPELIITTA LT3 DUBB | 1 675,48 zł | Zobacz ofertę |
275/65R18
Wyposażenie oryginalne
116T
Od 502,55 zł
Zobacz 30 ofert
|
NANKANG Conqueror A T LT119 fälgskyddslist Letnie | 502,55 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Letnie | 511,22 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letnie | 640,19 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A T G015 Całoroczne | 715,35 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A T4 G018A Całoroczne | 751,42 zł | Zobacz ofertę |
265/70R18
Opcja
116T
Od 571,09 zł
Zobacz 15 ofert
|
NANKANG Conqueror A T Letnie | 571,09 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar H T-S G051 Letnie | 635,59 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A T G015 Całoroczne | 660,34 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 687,30 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Road Venture AT52 Całoroczne | 727,76 zł | Zobacz ofertę |
275/50R22
Opcja
115T
Od 1 134,79 zł
Zobacz 18 ofert
|
Continental VikingContact 8 Zimowe | 1 134,79 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A SUV fälgskyddslist Letnie | 1 155,46 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus evo K137A SUV fälgskyddslist Letnie | 1 177,72 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Proxes ST III Letnie | 1 269,53 zł | Zobacz ofertę |
|
Nokian Hakkapeliitta 9 SUV Dubbade Zimowe | 1 386,30 zł | Zobacz ofertę |
275/60R20
Opcja
115T
Od 829,03 zł
Zobacz 12 ofert
|
Radar Renegade A T-5 | 829,03 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear Goodyear Wrangler Duratrac | 949,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama YOKOHAMA G015 GEOLANDAR A T | 975,99 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear EfficientGrip 2 SUV EVR Letnie | 999,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Nokian NOKIAN WR SNOWPROOF 1 FRIKTION | 1 001,22 zł | Zobacz ofertę |
275/70R18
Opcja
121T
Od 999,17 zł
Zobacz 3 ofert
|
NANKANG Conqueror M T | 999,17 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar LT121Q Renegade R T D | 1 047,13 zł | Zobacz ofertę |
|
Nokian NOKIAN HAKKAPELIITTA LT3 DUBB | 1 675,48 zł | Zobacz ofertę |
275/65R18
Opcja
116T
Od 502,55 zł
Zobacz 30 ofert
|
NANKANG Conqueror A T LT119 fälgskyddslist Letnie | 502,55 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Letnie | 511,22 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letnie | 640,19 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A T G015 Całoroczne | 715,35 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A T4 G018A Całoroczne | 751,42 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Ford Lobo 2024-2027 można wyposażyć w 10 formatami opon. Rozmiary fabryczne (OE) są wyświetlone, aby umożliwić bezpieczny zakup. Ponadto możesz skorzystać z zatwierdzonych alternatywnych rozmiarów, według Twoich indywidualnych wymagań.
Przy każdym dostępnym formacie wyświetlamy najniższe ceny z całego rynku online. Kliknij na rozmiar, aby przejrzeć wszystkie oferty.
Gdy wymieniasz opony w swoim Ford Lobo 2024-2027 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.