Opony Ford Maverick II (2000-2007)
Kompatybilne rozmiary opon
215/70R16
Wyposażenie oryginalne
99H
Od 264,73 zł
Zobacz 159 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 264,73 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 267,12 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Całoroczne | 344,03 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Ultrac Letnie | 377,98 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK HANKOOK VANTRA LT RA18 C-DÄCK | 386,57 zł | Zobacz ofertę |
225/70R15
Wyposażenie oryginalne
100S
Od 268,53 zł
Zobacz 149 ofert
|
Star Performer Stratos Van Zimowe | 268,53 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar Van - 4S Zimowe | 290,43 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong Green-Max Van 4Season Zimowe | 310,37 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Trenta M+S Zimowe | 355,91 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard WT1 Zimowe | 368,57 zł | Zobacz ofertę |
225/75R15
Wyposażenie oryginalne
Od 559,73 zł
Zobacz 8 ofert
|
NANKANG Toursport NS ( P102H WR 20mm Letnie | 559,73 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Open Country A/T III Całoroczne | 617,48 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Toursport NS ( P102H Letnie | 631,50 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Roadian HT ( P102S 4PR ROWL Letnie | 653,74 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo NanoEnergy Van Letnie | 722,41 zł | Zobacz ofertę |
225/70R15
Opcja
100S
Od 268,53 zł
Zobacz 149 ofert
|
Star Performer Stratos Van Zimowe | 268,53 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar Van - 4S Zimowe | 290,43 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong Green-Max Van 4Season Zimowe | 310,37 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Trenta M+S Zimowe | 355,91 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard WT1 Zimowe | 368,57 zł | Zobacz ofertę |
235/50R18
Opcja
Od 411,16 zł
Zobacz 269 ofert
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR AR Letnie | 411,16 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 417,23 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letnie | 422,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 429,62 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , SUV, med fälg skyddslist Zimowe | 430,35 zł | Zobacz ofertę |
235/55R17
Opcja
Od 251,22 zł
Zobacz 309 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 251,22 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Quasar Letnie | 274,94 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 302,71 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Całoroczne | 351,47 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Letnie | 355,06 zł | Zobacz ofertę |
245/40R20
Opcja
Od 482,64 zł
Zobacz 170 ofert
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letnie | 482,64 zł | Zobacz ofertę |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT ( J, med fälg skyddslist BLK Letnie | 610,90 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Letnie | 611,62 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 ( med fälg skyddslist Letnie | 617,27 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 627,57 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Ford Maverick 2000-2007 akceptuje 7 różnymi rozmiarami opon. Fabrycznie montowane wymiary są wyróżnione, aby ułatwić Ci orientację. Dodatkowo dostępne są dostępne są opcjonalne formaty, zgodnie z Twoimi preferencjami.
Przy każdym dostępnym formacie wyświetlamy najniższe ceny z całego rynku online. Kliknij na rozmiar, aby przejrzeć wszystkie oferty.
Przy zmianie ogumienia zawsze wymieniaj parę na jednej osi. Świeższy komplet powinien być z tyłu — nawet jeśli Twoje auto ma napęd na przód — dla większej stabilności przy hamowaniu awaryjnym.