Opony Ford Ranger (2015-2023)
Platforma: P375
Kompatybilne rozmiary opon
255/70R16
Wyposażenie oryginalne
111T
Od 507,49 zł
Zobacz 50 ofert
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimowe | 507,49 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Road Venture AT52 Całoroczne | 536,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimowe | 567,97 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Road Venture AT52 Całoroczne | 578,37 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental CrossContact RX Letnie | 583,86 zł | Zobacz ofertę |
265/65R17
Wyposażenie oryginalne
112T
Od 435,70 zł
Zobacz 145 ofert
|
Tourador Winter Pro TSS1 Zimowe | 435,70 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Renegade A T Sport | 533,95 zł | Zobacz ofertę |
|
Debica Presto Letnie | 538,98 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 541,67 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Road Venture AT52 Całoroczne | 546,35 zł | Zobacz ofertę |
265/60R18
Wyposażenie oryginalne
110T
Od 393,65 zł
Zobacz 180 ofert
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letnie | 393,65 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV Całoroczne | 506,37 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Conqueror A T Letnie | 511,59 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV Letnie | 531,41 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli Scorpion Winter Zimowe XL | 539,07 zł | Zobacz ofertę |
LT285/70R17
Wyposażenie oryginalne
121/118S
Od 986,11 zł
Zobacz 4 ofert
|
Radar Renegade A T-5 | 986,11 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken LT121Q Wildpeak R T01 | 1 164,42 zł | Zobacz ofertę |
|
Nokian Hakkapeliitta LT3 Zimowe | 1 322,55 zł | Zobacz ofertę |
|
BF Goodrich All-Terrain T A KO2 Letnie | 1 579,42 zł | Zobacz ofertę |
285/65R17
Wyposażenie oryginalne
116S
Od 393,04 zł
Zobacz 25 ofert
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Letnie | 393,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Open Country U T Letnie | 441,81 zł | Zobacz ofertę |
|
Dunlop Grandtrek AT 5 Letnie | 512,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Bridgestone Dueler All Terrain A T002 Całoroczne | 616,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental ContiCrossContact LX 2 Letnie | 642,20 zł | Zobacz ofertę |
255/70R16
Opcja
111T
Od 507,49 zł
Zobacz 50 ofert
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimowe | 507,49 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Road Venture AT52 Całoroczne | 536,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimowe | 567,97 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Road Venture AT52 Całoroczne | 578,37 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental CrossContact RX Letnie | 583,86 zł | Zobacz ofertę |
265/65R17
Opcja
112T
Od 435,70 zł
Zobacz 145 ofert
|
Tourador Winter Pro TSS1 Zimowe | 435,70 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Renegade A T Sport | 533,95 zł | Zobacz ofertę |
|
Debica Presto Letnie | 538,98 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 541,67 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Road Venture AT52 Całoroczne | 546,35 zł | Zobacz ofertę |
265/60R18
Opcja
110T
Od 393,65 zł
Zobacz 180 ofert
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letnie | 393,65 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV Całoroczne | 506,37 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Conqueror A T Letnie | 511,59 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV Letnie | 531,41 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli Scorpion Winter Zimowe XL | 539,07 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Ford Ranger 2015-2023 można wyposażyć w 8 formatami opon. Rozmiary fabryczne (OE) są wyświetlone, aby umożliwić bezpieczny zakup. Ponadto możesz skorzystać z zatwierdzonych alternatywnych rozmiarów, według Twoich indywidualnych wymagań.
Do każdego wymiaru znajdziesz najatrakcyjniejsze taryfy w czasie rzeczywistym. Wybierz żądany wymiar, aby szczegółowo porównać opony i ceny.
Przy zmianie ogumienia zawsze wymieniaj parę na jednej osi. Świeższy komplet powinien być z tyłu — nawet jeśli Twoje auto ma napęd na przód — dla większej stabilności przy hamowaniu awaryjnym.