Opony Kia EV9 (2023-...)
Kompatybilne rozmiary opon
255/60R19
Wyposażenie oryginalne
113V
Od 712,61 zł
Zobacz 15 ofert
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Letnie | 712,61 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Letnie | 760,11 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 784,65 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR EVc Letnie | 879,00 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar CV 4S G061 Całoroczne | 900,89 zł | Zobacz ofertę |
285/45R21
Wyposażenie oryginalne
113V
Od 922,14 zł
Zobacz 88 ofert
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 922,14 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Zimowe | 924,23 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 927,44 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D ( 4PR AO, med fälg skyddslist SBL Letnie | 970,15 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 973,06 zł | Zobacz ofertę |
285/45R21
Wyposażenie oryginalne
113Y
Od 922,14 zł
Zobacz 88 ofert
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 922,14 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Zimowe | 924,23 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 927,44 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D ( 4PR AO, med fälg skyddslist SBL Letnie | 970,15 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 973,06 zł | Zobacz ofertę |
255/55R20
Opcja
110V
Od 284,06 zł
Zobacz 89 ofert
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D ( 4PR, NC0, med fälg skyddslist SBL DOT2022 Letnie | 284,06 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal Matrac MU12 Letnie | 676,52 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Całoroczne | 720,73 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 740,35 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Całoroczne | 752,50 zł | Zobacz ofertę |
255/55R20
Opcja
110W
Od 284,06 zł
Zobacz 89 ofert
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D ( 4PR, NC0, med fälg skyddslist SBL DOT2022 Letnie | 284,06 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal Matrac MU12 Letnie | 676,52 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Całoroczne | 720,73 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 740,35 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Całoroczne | 752,50 zł | Zobacz ofertę |
275/50R20
Opcja
113V
Od 677,98 zł
Zobacz 95 ofert
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Zimowe | 677,98 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Advan S.T. (V802) ( MO, RPB Letnie | 763,53 zł | Zobacz ofertę |
|
Dunlop SP Sport Maxx ( MO, med fälg skyddslist BLK Letnie | 770,84 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 774,30 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 786,14 zł | Zobacz ofertę |
275/50R20
Opcja
113W
Od 677,98 zł
Zobacz 95 ofert
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Zimowe | 677,98 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Advan S.T. (V802) ( MO, RPB Letnie | 763,53 zł | Zobacz ofertę |
|
Dunlop SP Sport Maxx ( MO, med fälg skyddslist BLK Letnie | 770,84 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 774,30 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 786,14 zł | Zobacz ofertę |
285/40R22
Opcja
110Y
Od 940,65 zł
Zobacz 81 ofert
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 940,65 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 1 130,13 zł | Zobacz ofertę |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, med fälgskydd Letnie | 1 146,17 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 Letnie | 1 161,51 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Advan Sport (V107C) ( MO1, RPB Letnie | 1 203,50 zł | Zobacz ofertę |
Twój Kia EV9 2023-... akceptuje 8 różnymi rozmiarami opon. Fabrycznie montowane wymiary są wyróżnione, aby ułatwić Ci orientację. Dodatkowo dostępne są dostępne są opcjonalne formaty, zgodnie z Twoimi preferencjami.
Przy każdym dostępnym formacie wyświetlamy najniższe ceny z całego rynku online. Kliknij na rozmiar, aby przejrzeć wszystkie oferty.
Przy wymianie opon wymień co najmniej obie opony na jednej osi. Montuj opony z głębszym bieżnikiem zawsze z tyłu — nawet w pojazdach z napędem na przednią oś — aby w sytuacjach krytycznych utrzymać kontrolę.