Opony Kia EV9 (2023-...)
Kompatybilne rozmiary opon
255/60R19
Wyposażenie oryginalne
113V
Od 641,39 zł
Zobacz 15 ofert
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Letnie | 641,39 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Letnie | 679,78 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 690,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen NEXEN N"'FERA SPORT SUV EV | 752,15 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar CV 4S G061 Całoroczne | 960,35 zł | Zobacz ofertę |
285/45R21
Wyposażenie oryginalne
113V
Od 911,39 zł
Zobacz 94 ofert
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 911,39 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D ( 4PR AO, med fälg skyddslist SBL Letnie | 914,45 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Zimowe | 917,04 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 921,70 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 Letnie | 1 005,40 zł | Zobacz ofertę |
285/45R21
Wyposażenie oryginalne
113Y
Od 911,39 zł
Zobacz 94 ofert
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 911,39 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D ( 4PR AO, med fälg skyddslist SBL Letnie | 914,45 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Zimowe | 917,04 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 921,70 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 Letnie | 1 005,40 zł | Zobacz ofertę |
255/55R20
Opcja
110V
Od 284,06 zł
Zobacz 100 ofert
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D ( 4PR, NC0, med fälg skyddslist SBL DOT2022 Letnie | 284,06 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Proxes Sport Letnie XL | 446,10 zł | Zobacz ofertę |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, med fälgskydd Letnie | 656,92 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 5 ( SUV, med fälg skyddslist (FSL Letnie | 718,17 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 745,70 zł | Zobacz ofertę |
255/55R20
Opcja
110W
Od 284,06 zł
Zobacz 100 ofert
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D ( 4PR, NC0, med fälg skyddslist SBL DOT2022 Letnie | 284,06 zł | Zobacz ofertę |
|
Toyo Proxes Sport Letnie XL | 446,10 zł | Zobacz ofertę |
|
General Grabber GT Plus ( EVc, med fälgskydd Letnie | 656,92 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 5 ( SUV, med fälg skyddslist (FSL Letnie | 718,17 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 745,70 zł | Zobacz ofertę |
275/50R20
Opcja
113V
Od 681,65 zł
Zobacz 103 ofert
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Zimowe | 681,65 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 783,07 zł | Zobacz ofertę |
|
Dunlop SP Sport Maxx ( MO, med fälg skyddslist BLK Letnie | 793,00 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 3 ( 4PR EV Root, EVc Zimowe | 796,94 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 800,38 zł | Zobacz ofertę |
275/50R20
Opcja
113W
Od 681,65 zł
Zobacz 103 ofert
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Zimowe | 681,65 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 783,07 zł | Zobacz ofertę |
|
Dunlop SP Sport Maxx ( MO, med fälg skyddslist BLK Letnie | 793,00 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 3 ( 4PR EV Root, EVc Zimowe | 796,94 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 800,38 zł | Zobacz ofertę |
285/40R22
Opcja
110Y
Od 670,41 zł
Zobacz 90 ofert
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 670,41 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Utility SP-7 ( med fälg skyddslist Letnie | 889,08 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 1 065,51 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV Letnie XL | 1 085,99 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Advan Sport (V107C) ( MO1, RPB Letnie | 1 115,43 zł | Zobacz ofertę |
Twój Kia EV9 2023-... akceptuje 8 różnymi rozmiarami opon. Fabrycznie montowane wymiary są wyróżnione, aby ułatwić Ci orientację. Dodatkowo dostępne są dostępne są opcjonalne formaty, zgodnie z Twoimi preferencjami.
Przy każdym dostępnym formacie wyświetlamy najniższe ceny z całego rynku online. Kliknij na rozmiar, aby przejrzeć wszystkie oferty.
Przy wymianie opon wymień co najmniej obie opony na jednej osi. Montuj opony z głębszym bieżnikiem zawsze z tyłu — nawet w pojazdach z napędem na przednią oś — aby w sytuacjach krytycznych utrzymać kontrolę.