Opony Kia Morning (2011-2014)
Platforma: TA
Kompatybilne rozmiary opon
155/70R13
Wyposażenie oryginalne
75T
Od 145,93 zł
Zobacz 68 ofert
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 145,93 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Comet Letnie | 149,34 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 152,70 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 154,81 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Całoroczne | 190,58 zł | Zobacz ofertę |
165/60R14
Wyposażenie oryginalne
75H
Od 152,79 zł
Zobacz 79 ofert
|
Star Performer Orbit Letnie | 152,79 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 159,82 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 160,12 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Letnie | 166,42 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG AS-1 fälgskyddslist Letnie | 202,23 zł | Zobacz ofertę |
165/55R15
Opcja
75H
Od 303,20 zł
Zobacz 8 ofert
|
Nexen N blue 4 Season Całoroczne | 303,20 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal MH15 Letnie | 341,21 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama BluEarth-GT AE51 BluEarth Letnie | 358,78 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Ice Guard IG60 Zimowe | 433,34 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG AS-1 fälgskyddslist Letnie | 452,25 zł | Zobacz ofertę |
175/50R15
Opcja
75H
Od 283,27 zł
Zobacz 16 ofert
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 283,27 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho EcoWing ES31 Letnie | 315,50 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 fälgskyddslist Zimowe | 321,80 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho EcoWing ES31 Letnie | 326,85 zł | Zobacz ofertę |
|
BARUM Polaris 6 Zimowe | 340,22 zł | Zobacz ofertę |
Twój Kia Morning 2011-2014 akceptuje 4 różnymi rozmiarami opon. Fabrycznie montowane wymiary są wyróżnione, aby ułatwić Ci orientację. Dodatkowo dostępne są dostępne są opcjonalne formaty, zgodnie z Twoimi preferencjami.
Do wszystkich podanych rozmiarów widzisz najlepsze oferty aktualnie od naszych partnerów. Wybierz format, aby otworzyć pełne porównanie cen.
Gdy wymieniasz opony w swoim Kia Morning 2011-2014 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.