Opony Lancia Kappa (1994-2000)
Kompatybilne rozmiary opon
205/60R15
Wyposażenie oryginalne
91V
Od 205,51 zł
Zobacz 94 ofert
|
Star Performer Orbit Letnie | 205,51 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard SnowG WH2 ( 4PR Zimowe | 289,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Letnie | 309,53 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Quatrac Całoroczne | 309,66 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Letnie | 310,34 zł | Zobacz ofertę |
215/55R16
Wyposażenie oryginalne
90V
Od 209,58 zł
Zobacz 301 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 209,58 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 244,21 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 248,52 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Medallion MD-A7 | 266,82 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 269,32 zł | Zobacz ofertę |
205/55R16
Opcja
89V
Od 206,28 zł
Zobacz 697 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 206,28 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 215,18 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Econex NA-1 Letnie | 217,74 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 221,16 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letnie | 222,96 zł | Zobacz ofertę |
215/45R17
Opcja
86V
Od 224,88 zł
Zobacz 206 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 224,88 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 230,27 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 246,81 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letnie | 262,12 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 286,08 zł | Zobacz ofertę |
215/50R17
Opcja
88V
Od 225,99 zł
Zobacz 256 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 225,99 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 243,39 zł | Zobacz ofertę |
|
Debica Frigo HP2 Zimowe | 279,99 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG NANKANG AS-3 | 301,90 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Medallion All Season ACP1 Całoroczne | 309,16 zł | Zobacz ofertę |
225/40R18
Opcja
86V
Od 210,13 zł
Zobacz 365 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 210,13 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 228,13 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 229,28 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 248,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental ContiSportContact 5 Letnie RunFlat | 281,54 zł | Zobacz ofertę |
225/50R16
Opcja
86V
Od 227,53 zł
Zobacz 47 ofert
|
Star Performer Interstellar Letnie | 227,53 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 350,70 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Letnie | 383,84 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Letnie | 390,29 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 390,63 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Lancia Kappa 1994-2000 można wyposażyć w 7 formatami opon. Rozmiary fabryczne (OE) są wyświetlone, aby umożliwić bezpieczny zakup. Ponadto możesz skorzystać z zatwierdzonych alternatywnych rozmiarów, według Twoich indywidualnych wymagań.
Przy każdym dostępnym formacie wyświetlamy najniższe ceny z całego rynku online. Kliknij na rozmiar, aby przejrzeć wszystkie oferty.
Gdy wymieniasz opony w swoim Lancia Kappa 1994-2000 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.