Opony Land Rover Range Rover (2021-2027)
Platforma: L460
Kompatybilne rozmiary opon
255/60R20
Wyposażenie oryginalne
113Y
Od 800,59 zł
Zobacz 20 ofert
|
Nexen Roadian HTX2 ( 4PR Letnie | 800,59 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure ( LR Letnie | 809,02 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear Wrangler DuraTrac Letnie | 819,01 zł | Zobacz ofertę |
|
General GRABBER AT3 ( , med fälgskydd Letnie | 838,69 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Conqueror A/T Letnie | 875,41 zł | Zobacz ofertę |
275/55R20
Wyposażenie oryginalne
117W
Od 582,51 zł
Zobacz 41 ofert
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR, RPB Letnie | 582,51 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Całoroczne | 681,18 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Road Venture AT52 ( 4PR Całoroczne | 716,80 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Ice Guard G075 ( , Nordiska vinterdäck Zimowe | 808,72 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Całoroczne | 833,00 zł | Zobacz ofertę |
275/50R21
Wyposażenie oryginalne
113Y
Od 854,38 zł
Zobacz 24 ofert
|
Yokohama Ice Guard G075 ( , Nordiska vinterdäck, RPB Zimowe | 854,38 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, med fälg skyddslist SBL Letnie | 889,60 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 1 032,23 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear EfficientGrip 2 SUV ( EVR Letnie | 1 129,02 zł | Zobacz ofertę |
|
MICHELIN Pilot Sport 4 SUV ( EV Suitable, med fälg skyddslist (FSL Letnie | 1 168,05 zł | Zobacz ofertę |
285/45R22
Wyposażenie oryginalne
114Y
Od 708,37 zł
Zobacz 45 ofert
|
NANKANG Utility SP-7 ( med fälg skyddslist Letnie | 708,37 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 759,25 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV Letnie | 939,75 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 973,19 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Całoroczne | 998,03 zł | Zobacz ofertę |
255/60R20
Opcja
113T
Od 800,59 zł
Zobacz 20 ofert
|
Nexen Roadian HTX2 ( 4PR Letnie | 800,59 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure ( LR Letnie | 809,02 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear Wrangler DuraTrac Letnie | 819,01 zł | Zobacz ofertę |
|
General GRABBER AT3 ( , med fälgskydd Letnie | 838,69 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Conqueror A/T Letnie | 875,41 zł | Zobacz ofertę |
275/55R20
Opcja
117T
Od 582,51 zł
Zobacz 41 ofert
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR, RPB Letnie | 582,51 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Całoroczne | 681,18 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Road Venture AT52 ( 4PR Całoroczne | 716,80 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Ice Guard G075 ( , Nordiska vinterdäck Zimowe | 808,72 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Całoroczne | 833,00 zł | Zobacz ofertę |
275/50R21
Opcja
113T
Od 854,38 zł
Zobacz 24 ofert
|
Yokohama Ice Guard G075 ( , Nordiska vinterdäck, RPB Zimowe | 854,38 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, med fälg skyddslist SBL Letnie | 889,60 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 1 032,23 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear EfficientGrip 2 SUV ( EVR Letnie | 1 129,02 zł | Zobacz ofertę |
|
MICHELIN Pilot Sport 4 SUV ( EV Suitable, med fälg skyddslist (FSL Letnie | 1 168,05 zł | Zobacz ofertę |
285/45R22
Opcja
114T
Od 708,37 zł
Zobacz 45 ofert
|
NANKANG Utility SP-7 ( med fälg skyddslist Letnie | 708,37 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 759,25 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 SUV Letnie | 939,75 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 973,19 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Całoroczne | 998,03 zł | Zobacz ofertę |
285/40R23
Opcja
111Y
Od 1 085,03 zł
Zobacz 19 ofert
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letnie | 1 085,03 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama PARADA Spec-X (PA02) ( , RPB Letnie | 1 281,69 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Advan Sport (V107) ( RPB Letnie | 1 548,39 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental SportContact 7 ( EVc, med fälgskydd Letnie | 1 701,57 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli Scorpion Zero All Season ( LR, PNCS, med fälg skyddslist Całoroczne | 1 709,78 zł | Zobacz ofertę |
285/35R24
Opcja
108W
Od 1 473,48 zł
Zobacz 2 ofert
|
Toyo Proxes ST III ( , med fälg skyddslist (FSL Letnie | 1 473,48 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli Scorpion Zero Asimmetrico Letnie | 1 759,67 zł | Zobacz ofertę |
Twój Land Rover Range Rover 2021-2027 akceptuje 10 różnymi rozmiarami opon. Fabrycznie montowane wymiary są wyróżnione, aby ułatwić Ci orientację. Dodatkowo dostępne są dostępne są opcjonalne formaty, zgodnie z Twoimi preferencjami.
Do wszystkich podanych rozmiarów widzisz najlepsze oferty aktualnie od naszych partnerów. Wybierz format, aby otworzyć pełne porównanie cen.
Przy zmianie ogumienia zawsze wymieniaj parę na jednej osi. Świeższy komplet powinien być z tyłu — nawet jeśli Twoje auto ma napęd na przód — dla większej stabilności przy hamowaniu awaryjnym.