Opony Lexus GX (2014-2019)
Platforma: J150
Kompatybilne rozmiary opon
265/60R18
Wyposażenie oryginalne
109H
Od 393,65 zł
Zobacz 151 ofert
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letnie | 393,65 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Całoroczne | 526,89 zł | Zobacz ofertę |
|
Nokian Powerproof 2 ( Aramid Sidewalls Letnie | 557,37 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( 4PR Letnie | 568,83 zł | Zobacz ofertę |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 ( Enliten / EV Letnie | 577,17 zł | Zobacz ofertę |
265/60R18
Wyposażenie oryginalne
110H
Od 393,65 zł
Zobacz 151 ofert
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letnie | 393,65 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Całoroczne | 526,89 zł | Zobacz ofertę |
|
Nokian Powerproof 2 ( Aramid Sidewalls Letnie | 557,37 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( 4PR Letnie | 568,83 zł | Zobacz ofertę |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 ( Enliten / EV Letnie | 577,17 zł | Zobacz ofertę |
265/50R20
Opcja
108V
Od 643,39 zł
Zobacz 96 ofert
|
Vredestein Quatrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Całoroczne | 643,39 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal Matrac MU12 Letnie | 707,99 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP71 ( , med fälg skyddslist (FSL Letnie | 719,96 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, med fälg skyddslist SBL Letnie | 750,30 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 771,73 zł | Zobacz ofertę |
265/55R19
Opcja
108V
Od 737,15 zł
Zobacz 40 ofert
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimowe | 737,15 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Conqueror A/T Letnie | 765,06 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Zimowe | 774,77 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 801,06 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken EUROWINTER HS02PRO ( , MO NBLK Zimowe | 844,46 zł | Zobacz ofertę |
265/55R19
Opcja
110H
Od 737,15 zł
Zobacz 40 ofert
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimowe | 737,15 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Conqueror A/T Letnie | 765,06 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Zimowe | 774,77 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 801,06 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken EUROWINTER HS02PRO ( , MO NBLK Zimowe | 844,46 zł | Zobacz ofertę |
275/55R19
Opcja
110V
Od 676,87 zł
Zobacz 37 ofert
|
Kumho Ecsta PS71 ( 4PR Letnie | 676,87 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 718,12 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 5 ( SUV, med fälg skyddslist (FSL Letnie | 750,02 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken AZENIS FK520 ( MO NBLK Letnie | 776,05 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus evo K137A ( 4PR (+), SUV, med fälg skyddslist SBL Letnie | 782,68 zł | Zobacz ofertę |
285/55R18
Opcja
110H
Od 625,52 zł
Zobacz 4 ofert
|
Kumho Crugen HP91 ( 4PR med fälg skyddslist (FSL Letnie | 625,52 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus ST RH06 ( 4PR, med fälg skyddslist SBL Letnie | 769,90 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Dynapro HPX (RA43) ( 4PR SBL Letnie | 769,90 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama AVS S/T type -1 V801 Letnie | 825,26 zł | Zobacz ofertę |
285/55R18
Opcja
112H
Od 625,52 zł
Zobacz 4 ofert
|
Kumho Crugen HP91 ( 4PR med fälg skyddslist (FSL Letnie | 625,52 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus ST RH06 ( 4PR, med fälg skyddslist SBL Letnie | 769,90 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Dynapro HPX (RA43) ( 4PR SBL Letnie | 769,90 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama AVS S/T type -1 V801 Letnie | 825,26 zł | Zobacz ofertę |
295/45R20
Opcja
110W
Od 759,68 zł
Zobacz 27 ofert
|
Continental WinterContact TS ( , med fälgskydd DOT2022 Zimowe | 759,68 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo Z K129 ( 4PR NC0, med fälg skyddslist SBL Letnie | 797,73 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Utility SP-7 ( med fälg skyddslist Letnie | 868,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken AZENIS FK510 ( SUV, med fälg skyddslist BLK Letnie | 924,53 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV | 938,98 zł | Zobacz ofertę |
305/45R20
Opcja
110W
Od 1 044,07 zł
Zobacz 3 ofert
|
Falken EUROALL SEASON AS220PRO ( , med fälg skyddslist NBLK Całoroczne | 1 044,07 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken EUROWINTER HS02PRO ( , med fälg skyddslist NBLK Zimowe | 1 091,74 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 ( EDR, NG0, med fälg skyddslist Zimowe | 1 529,02 zł | Zobacz ofertę |
Twój Lexus GX 2014-2019 można wyposażyć w 10 formatami opon. Rozmiary fabryczne (OE) są wyświetlone, aby umożliwić bezpieczny zakup. Ponadto możesz skorzystać z zatwierdzonych alternatywnych rozmiarów, według Twoich indywidualnych wymagań.
Do wszystkich podanych rozmiarów widzisz najlepsze oferty aktualnie od naszych partnerów. Wybierz format, aby otworzyć pełne porównanie cen.
Przy wymianie opon wymień co najmniej obie opony na jednej osi. Montuj opony z głębszym bieżnikiem zawsze z tyłu — nawet w pojazdach z napędem na przednią oś — aby w sytuacjach krytycznych utrzymać kontrolę.