Wybierz swoją generację
Popularne rozmiary Lexus GX
265/60R18
10 pasowań
Od 393,65 zł
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letnie | 393,65 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Całoroczne | 490,92 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Conqueror A/T Letnie | 537,63 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA32 Całoroczne | 538,39 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli Scorpion Winter ( med fälg skyddslist DOT2022 Zimowe XL | 539,07 zł | Zobacz ofertę |
265/55R19
6 pasowań
Od 724,20 zł
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimowe | 724,20 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 748,17 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( , med fälg skyddslist (FSL Zimowe | 759,41 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Winter i*cept evo3 X W330A ( 4PR, med fälg skyddslist SBL Zimowe | 828,61 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken EUROWINTER HS02PRO ( , MO, VCs NBLK Zimowe | 836,96 zł | Zobacz ofertę |
285/55R18
6 pasowań
Od 741,89 zł
|
Kumho Crugen HP91 ( 4PR med fälg skyddslist (FSL Letnie | 741,89 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus ST RH06 ( 4PR, med fälg skyddslist SBL Letnie | 746,09 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Dynapro HPX (RA43) ( 4PR SBL Letnie | 746,09 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama AVS S/T type -1 V801 Letnie | 823,56 zł | Zobacz ofertę |
275/55R19
5 pasowań
Od 675,59 zł
|
Maxxis Victra Sport 5 ( SUV, med fälg skyddslist (FSL Letnie | 675,59 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( 4PR Letnie | 680,46 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 ( 4PR Letnie | 699,51 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 735,45 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, med fälg skyddslist SBL Letnie | 746,18 zł | Zobacz ofertę |
265/50R20
4 pasowań
Od 671,93 zł
|
FIRESTONE Roadhawk 2 ( Enliten / EV Letnie | 671,93 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal Matrac MU12 Letnie | 679,91 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A ( 4PR SUV, med fälg skyddslist SBL Letnie | 693,13 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Roadian AT 4x4 ( 4PR, RPB Letnie | 771,12 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Conqueror A/T ( WL Letnie | 777,57 zł | Zobacz ofertę |
295/45R20
3 pasowań
Od 375,09 zł
|
Falken AZENIS FK510 Letnie XL | 375,09 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Dynapro HP2 Plus RA33D ( 4PR, NC0, med fälg skyddslist SBL Letnie | 653,87 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental WinterContact TS Zimowe | 755,86 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo Z K129 ( 4PR NC0, med fälg skyddslist SBL Letnie | 785,12 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Utility SP-7 ( med fälg skyddslist Letnie | 800,61 zł | Zobacz ofertę |
305/45R20
3 pasowań
Od 1 021,38 zł
|
Falken EUROALL SEASON AS220PRO ( , VCs, med fälg skyddslist NBLK Całoroczne | 1 021,38 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken EUROWINTER HS02PRO ( , VCs, med fälg skyddslist NBLK Zimowe | 1 082,08 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 ( EDR, NG0, med fälg skyddslist Zimowe | 1 529,01 zł | Zobacz ofertę |
|
MICHELIN Pilot Sport EV ( EV, NG0, med fälg skyddslist (FSL Letnie | 1 839,84 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli Scorpion MS ( Elect, NG0, med fälg skyddslist Letnie XL | 1 963,68 zł | Zobacz ofertę |
265/50R22
2 pasowań
Od 1 169,94 zł
|
Yokohama Ice Guard G075 ( , Nordiska vinterdäck, RPB Zimowe | 1 169,94 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Ice Guard IG65 ( , RPB, Dubbade Zimowe | 1 338,40 zł | Zobacz ofertę |
|
MICHELIN X-Ice North 4 ( EV Suitable, SUV, Dubbade Zimowe | 1 620,56 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar X-CV (G057B) Letnie | 1 655,96 zł | Zobacz ofertę |
|
MICHELIN X-Ice Snow SUV ( EV Suitable, Nordiska vinterdäck, med fälg skyddslist (FSL Zimowe | 1 666,76 zł | Zobacz ofertę |
Twój Lexus GX był produkowany w 5 wersjach, każda z specyficznymi formatami opon. Zidentyfikuj swój rocznik, aby zobaczyć kompatybilne rozmiary.
Niezależnie czy Twój Lexus GX jest nowy czy używany — założenie odpowiednich opon bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo i przyjemność z jazdy. Wymiary OE i dozwolone opcje są podane dla każdej generacji.
Z biegiem generacji wymiary opon były dostosowywane. Nowsze generacje zmierzają ku większym felgom i niższym profilom — zgodnie z wyższą mocą i lepszym prowadzeniem.
Opony Lexus GX