Opony Lexus GX (2020-2023)
Platforma: J150
Kompatybilne rozmiary opon
265/60R18
Wyposażenie oryginalne
109H
Od 393,65 zł
Zobacz 201 ofert
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letnie | 393,65 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Conqueror A T Zimowe | 479,99 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA32 Całoroczne | 500,27 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental Viking Contact 7 Zimowe XL | 507,32 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli Scorpion Winter Zimowe XL | 539,07 zł | Zobacz ofertę |
265/60R18
Wyposażenie oryginalne
110H
Od 393,65 zł
Zobacz 201 ofert
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letnie | 393,65 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Conqueror A T Zimowe | 479,99 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA32 Całoroczne | 500,27 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental Viking Contact 7 Zimowe XL | 507,32 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli Scorpion Winter Zimowe XL | 539,07 zł | Zobacz ofertę |
265/50R20
Opcja
108V
Od 471,40 zł
Zobacz 124 ofert
|
Fronway Eurus 07 | 471,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama PARADA Spec-X PA02 Letnie | 471,86 zł | Zobacz ofertę |
|
FIRESTONE Roadhawk Letnie | 514,11 zł | Zobacz ofertę |
|
Cooper Discoverer AT3 4S Całoroczne | 546,33 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Wintrac Pro Zimowe | 548,37 zł | Zobacz ofertę |
265/55R19
Opcja
108V
Od 675,09 zł
Zobacz 53 ofert
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A | 675,09 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimowe | 716,70 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimowe | 751,08 zł | Zobacz ofertę |
|
Dunlop Grandtrek AT 23 Letnie | 759,47 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Conqueror A T Zimowe | 792,15 zł | Zobacz ofertę |
265/55R19
Opcja
110H
Od 675,09 zł
Zobacz 53 ofert
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A | 675,09 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimowe | 716,70 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimowe | 751,08 zł | Zobacz ofertę |
|
Dunlop Grandtrek AT 23 Letnie | 759,47 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Conqueror A T Zimowe | 792,15 zł | Zobacz ofertę |
285/55R18
Opcja
110H
Od 744,29 zł
Zobacz 4 ofert
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Letnie | 744,29 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus ST RH06 Letnie | 781,35 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP91 Letnie | 793,77 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama AVS T type -1 V801 Letnie | 838,70 zł | Zobacz ofertę |
285/55R18
Opcja
112H
Od 744,29 zł
Zobacz 4 ofert
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Letnie | 744,29 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus ST RH06 Letnie | 781,35 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP91 Letnie | 793,77 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama AVS T type -1 V801 Letnie | 838,70 zł | Zobacz ofertę |
305/45R20
Opcja
110W
Od 875,08 zł
Zobacz 7 ofert
|
Falken EUROALL SEASON AS220PRO Zimowe | 875,08 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken EUROWINTER HS02PRO Zimowe | 1 156,51 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 Zimowe | 1 529,02 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK iON evo IK01A | 1 712,70 zł | Zobacz ofertę |
|
MICHELIN Pilot Sport EV Letnie | 1 768,93 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Lexus GX 2020-2023 jest kompatybilny z 8 odmiennymi wymiarami. Oryginalne rozmiary są oznaczone, aby uprościć wybór. Również wybrać alternatywne dozwolone wymiary, odpowiednio do Twojego stylu jazdy.
Do każdego wymiaru znajdziesz najatrakcyjniejsze taryfy w czasie rzeczywistym. Wybierz żądany wymiar, aby szczegółowo porównać opony i ceny.
Gdy wymieniasz opony w swoim Lexus GX 2020-2023 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.