Opony MG ZS (2020-2025)
Platforma: ZS11
Kompatybilne rozmiary opon
215/55R17
Wyposażenie oryginalne
98V
Od 228,93 zł
Zobacz 444 ofert
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 228,93 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 230,77 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 233,56 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe XL | 238,93 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 243,68 zł | Zobacz ofertę |
205/60R16
Opcja
96H
Od 201,72 zł
Zobacz 573 ofert
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 201,72 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 204,25 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 208,02 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Eskimo HP2 Zimowe | 234,76 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Całoroczne | 250,78 zł | Zobacz ofertę |
215/60R16
Opcja
99H
Od 215,69 zł
Zobacz 455 ofert
|
Star Performer Orbit Letnie | 215,69 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 216,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 218,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 221,76 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 225,91 zł | Zobacz ofertę |
215/50R18
Opcja
96V
Od 266,03 zł
Zobacz 176 ofert
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Letnie | 266,03 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Całoroczne | 341,27 zł | Zobacz ofertę |
|
Tourador X Speed TU1 | 356,50 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar RPX800 | 364,22 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Premitra 5 fälgskyddslist Letnie | 406,00 zł | Zobacz ofertę |
Twój MG ZS 2020-2025 można wyposażyć w 4 formatami opon. Rozmiary fabryczne (OE) są wyświetlone, aby umożliwić bezpieczny zakup. Ponadto możesz skorzystać z zatwierdzonych alternatywnych rozmiarów, według Twoich indywidualnych wymagań.
Do każdego wymiaru znajdziesz najatrakcyjniejsze taryfy w czasie rzeczywistym. Wybierz żądany wymiar, aby szczegółowo porównać opony i ceny.
Gdy wymieniasz opony w swoim MG ZS 2020-2025 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.