Wybierz swoją generację
Popularne rozmiary Mitsubishi Strada
245/65R17
5 pasowań
Od 455,29 zł
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimowe | 455,29 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR Letnie | 534,68 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR Letnie | 534,81 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Całoroczne | 537,14 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra SUV MA-SAS ( , med fälg skyddslist (FSL Całoroczne | 547,33 zł | Zobacz ofertę |
265/60R18
4 pasowań
Od 393,65 zł
|
Nexen Roadian HTX RH5 Letnie | 393,65 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Całoroczne | 510,37 zł | Zobacz ofertę |
|
Nokian Powerproof 2 ( Aramid Sidewalls Letnie | 553,23 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV ( 4PR Letnie | 568,84 zł | Zobacz ofertę |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 ( Enliten / EV Letnie | 578,64 zł | Zobacz ofertę |
245/70R16
3 pasowań
Od 437,63 zł
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Całoroczne | 437,63 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA31 ( 4PR Całoroczne | 455,75 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimowe | 477,35 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Zimowe | 496,87 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR Letnie | 513,08 zł | Zobacz ofertę |
255/70R15
2 pasowań
Od 489,88 zł
|
Nexen Roadian HT Letnie | 489,88 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( OWL Letnie | 517,54 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Zimowe | 557,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Zimowe | 563,41 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Całoroczne | 588,32 zł | Zobacz ofertę |
205/80R16
1 pasowań
Od 400,76 zł
|
BARUM Bravuris 4x4 Letnie | 400,76 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Roadian AT 4x4 ( 4PR Letnie | 409,88 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Całoroczne | 455,50 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken WILDPEAK A/T AT3WA ( BLK Całoroczne | 468,31 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimowe | 474,51 zł | Zobacz ofertę |
235/75R15
1 pasowań
Od 420,87 zł
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT104/, POR OWL Letnie | 420,87 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Zimowe | 423,03 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Road Venture AT52 Całoroczne | 467,21 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra SUV MA-SAS Całoroczne | 486,98 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho PowerGrip KC11 ( 6PR, Kan dubbas Zimowe | 488,51 zł | Zobacz ofertę |
235/70R16
1 pasowań
Od 422,57 zł
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Całoroczne | 422,57 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Całoroczne | 468,36 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP71 Letnie | 496,40 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Dynapro HPX (RA43) ( 4PR SBL Letnie | 502,85 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP71 Letnie | 511,21 zł | Zobacz ofertę |
255/65R16
1 pasowań
Od 484,61 zł
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Zimowe | 484,61 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Zimowe | 506,21 zł | Zobacz ofertę |
|
BARUM Bravuris 5HM ( EVc, med fälgskydd Letnie | 539,05 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Zimowe | 544,82 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Dynapro AT2 RF11 ( 4PR, med fälg skyddslist OWL Letnie | 548,56 zł | Zobacz ofertę |
Model Mitsubishi Strada obejmuje 5 generacjach, przy czym każda generacja ma dostosowanymi do swoich osiągów rozmiarami. Wybierz swoją generację, aby przejrzeć odpowiednie wymiary.
Bez względu na to, czy Twój Mitsubishi Strada z niedawnej czy wcześniejszej produkcji — wybór właściwych opon ma bezpośredni wpływ na maksymalne wykorzystanie potencjału Twojego pojazdu. Rozmiary fabryczne i alternatywy znajdziesz w naszej bazie.
Wraz z rozwojem modelu rozmiary opon Mitsubishi Strada się zmieniały. Aktualne serie używają często bardziej sportowym wymiarom — aby odpowiadać rosnącej mocy.
Opony Mitsubishi Strada