Opony Skoda Kodiaq (2021-2025)
Platforma: NS7
Kompatybilne rozmiary opon
215/65R17
Wyposażenie oryginalne
99V
Od 250,17 zł
Zobacz 262 ofert
|
Star Performer Quasar Letnie | 250,17 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Fronwing A | 334,08 zł | Zobacz ofertę |
|
Tourador X All Climate TF2 Zimowe | 344,67 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Całoroczne | 353,23 zł | Zobacz ofertę |
|
Tourador X Comfort SUV | 357,71 zł | Zobacz ofertę |
235/55R18
Wyposażenie oryginalne
100V
Od 264,85 zł
Zobacz 417 ofert
|
Marshal MU12 Letnie | 264,85 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Quasar Letnie | 321,66 zł | Zobacz ofertę |
|
Cooper Discoverer Winter Zimowe | 361,36 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Fronwing A | 364,19 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Eurus 08 | 377,36 zł | Zobacz ofertę |
215/65R17
Opcja
99V
Od 250,17 zł
Zobacz 262 ofert
|
Star Performer Quasar Letnie | 250,17 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Fronwing A | 334,08 zł | Zobacz ofertę |
|
Tourador X All Climate TF2 Zimowe | 344,67 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Całoroczne | 353,23 zł | Zobacz ofertę |
|
Tourador X Comfort SUV | 357,71 zł | Zobacz ofertę |
235/55R18
Opcja
100V
Od 264,85 zł
Zobacz 417 ofert
|
Marshal MU12 Letnie | 264,85 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Quasar Letnie | 321,66 zł | Zobacz ofertę |
|
Cooper Discoverer Winter Zimowe | 361,36 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Fronwing A | 364,19 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Eurus 08 | 377,36 zł | Zobacz ofertę |
235/55R18
Opcja
100V
Od 264,85 zł
Zobacz 417 ofert
|
Marshal MU12 Letnie | 264,85 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Quasar Letnie | 321,66 zł | Zobacz ofertę |
|
Cooper Discoverer Winter Zimowe | 361,36 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Fronwing A | 364,19 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Eurus 08 | 377,36 zł | Zobacz ofertę |
235/50R19
Opcja
99V
Od 374,80 zł
Zobacz 302 ofert
|
Fronway Eurus 08 | 374,80 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax R8 | 412,08 zł | Zobacz ofertę |
|
Nokian Snowproof 2 SUV Zimowe | 419,08 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong Sport Master | 425,75 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli Scorpion Verde Letnie | 449,17 zł | Zobacz ofertę |
235/45R20
Opcja
100V
Od 429,64 zł
Zobacz 168 ofert
|
Radar Dimax R8 | 429,64 zł | Zobacz ofertę |
|
GT Radial TouringActive | 583,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli Scorpion All Season SF2 Całoroczne XL | 590,34 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslist Letnie | 611,55 zł | Zobacz ofertę |
|
BARUM Bravuris 5HM Letnie | 657,86 zł | Zobacz ofertę |
235/45R20
Opcja
100V
Od 429,64 zł
Zobacz 168 ofert
|
Radar Dimax R8 | 429,64 zł | Zobacz ofertę |
|
GT Radial TouringActive | 583,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli Scorpion All Season SF2 Całoroczne XL | 590,34 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta PS71 SUV fälgskyddslist Letnie | 611,55 zł | Zobacz ofertę |
|
BARUM Bravuris 5HM Letnie | 657,86 zł | Zobacz ofertę |
235/60R17
Opcja
102V
Od 315,83 zł
Zobacz 180 ofert
|
Star Performer Quasar Letnie | 315,83 zł | Zobacz ofertę |
|
Gislaved Ultra Speed 2 Letnie | 400,75 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Całoroczne | 414,27 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 421,16 zł | Zobacz ofertę |
|
Gislaved Com Speed 2 Letnie | 447,24 zł | Zobacz ofertę |
255/40R20
Opcja
101W
Od 399,44 zł
Zobacz 291 ofert
|
Fronway Fronwing A | 399,44 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax R8 | 447,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Tourador X Power EV | 468,88 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Dimax Sport | 477,16 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Wintersaf WS-1 fälgskyddslist Zimowe | 503,77 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Skoda Kodiaq 2021-2025 jest kompatybilny z 10 odmiennymi wymiarami. Oryginalne rozmiary są oznaczone, aby uprościć wybór. Również wybrać alternatywne dozwolone wymiary, odpowiednio do Twojego stylu jazdy.
Do każdego wymiaru znajdziesz najatrakcyjniejsze taryfy w czasie rzeczywistym. Wybierz żądany wymiar, aby szczegółowo porównać opony i ceny.
Gdy wymieniasz opony w swoim Skoda Kodiaq 2021-2025 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.