Opony Skoda Octavia (1996-2004)
Platforma: MK1/A4/1U
Kompatybilne rozmiary opon
175/80R14
Wyposażenie oryginalne
89S
Od 190,93 zł
Zobacz 41 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 190,93 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Snow SV-2 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 226,76 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Całoroczne | 256,95 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Econex NA-1 Letnie | 259,90 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WP51 ( 4PR Zimowe | 265,15 zł | Zobacz ofertę |
195/65R15
Wyposażenie oryginalne
88T
Od 195,38 zł
Zobacz 510 ofert
|
Star Performer Orbit Letnie | 195,38 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 198,07 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Econex NA-1 Letnie | 201,88 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 209,32 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa 4 Zimowe | 216,50 zł | Zobacz ofertę |
195/65R15
Opcja
88T
Od 195,38 zł
Zobacz 510 ofert
|
Star Performer Orbit Letnie | 195,38 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 198,07 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Econex NA-1 Letnie | 201,88 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 209,32 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa 4 Zimowe | 216,50 zł | Zobacz ofertę |
195/70R14
Opcja
89S
Od 210,17 zł
Zobacz 31 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 210,17 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Mecotra 3 Letnie | 298,22 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Letnie | 312,95 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis CR966 Trailermaxx Letnie | 314,83 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Snow SV-2 Zimowe | 324,67 zł | Zobacz ofertę |
205/55R16
Opcja
88H
Od 206,28 zł
Zobacz 697 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 206,28 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 215,18 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Econex NA-1 Letnie | 217,74 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 221,16 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letnie | 222,96 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Skoda Octavia 1996-2004 można wyposażyć w 5 formatami opon. Rozmiary fabryczne (OE) są wyświetlone, aby umożliwić bezpieczny zakup. Ponadto możesz skorzystać z zatwierdzonych alternatywnych rozmiarów, według Twoich indywidualnych wymagań.
Przy każdym dostępnym formacie wyświetlamy najniższe ceny z całego rynku online. Kliknij na rozmiar, aby przejrzeć wszystkie oferty.
Gdy wymieniasz opony w swoim Skoda Octavia 1996-2004 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.