Opony Skoda Octavia (2020-2024)
Platforma: MK4/A8/NX
Kompatybilne rozmiary opon
205/60R16
Wyposażenie oryginalne
92V
Od 222,66 zł
Zobacz 509 ofert
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 222,66 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 228,64 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimowe | 229,28 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 260,57 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Medallion MD-A7 | 268,46 zł | Zobacz ofertę |
205/55R17
Wyposażenie oryginalne
91V
Od 212,40 zł
Zobacz 287 ofert
|
Star Performer Orbit Letnie | 212,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 222,53 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Letnie | 294,27 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimowe | 328,34 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Letnie | 365,54 zł | Zobacz ofertę |
225/50R17
Opcja
94V
Od 236,16 zł
Zobacz 473 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 236,16 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 240,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 242,11 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 257,63 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 294,87 zł | Zobacz ofertę |
225/50R17
Opcja
94V
Od 236,16 zł
Zobacz 473 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 236,16 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 240,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 242,11 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 257,63 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 294,87 zł | Zobacz ofertę |
225/45R18
Opcja
91W
Od 230,86 zł
Zobacz 394 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 230,86 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 234,07 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 258,10 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Adreno Sport AD-R9 | 309,16 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 324,95 zł | Zobacz ofertę |
225/40R19
Opcja
93W
Od 432,53 zł
Zobacz 204 ofert
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 432,53 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letnie | 447,84 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 451,98 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 ( med fälg skyddslist Letnie | 491,40 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Letnie | 491,40 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Skoda Octavia 2020-2024 można wyposażyć w 6 formatami opon. Rozmiary fabryczne (OE) są wyświetlone, aby umożliwić bezpieczny zakup. Ponadto możesz skorzystać z zatwierdzonych alternatywnych rozmiarów, według Twoich indywidualnych wymagań.
Przy każdym dostępnym formacie wyświetlamy najniższe ceny z całego rynku online. Kliknij na rozmiar, aby przejrzeć wszystkie oferty.
Gdy wymieniasz opony w swoim Skoda Octavia 2020-2024 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.