Opony Skoda Yeti (2014-2023)
Kompatybilne rozmiary opon
215/60R16
Wyposażenie oryginalne
95H
Od 223,60 zł
Zobacz 406 ofert
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 223,60 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 223,90 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 231,51 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 236,72 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard WT1 Zimowe | 249,23 zł | Zobacz ofertę |
225/50R17
Wyposażenie oryginalne
94V
Od 236,16 zł
Zobacz 473 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 236,16 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 240,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 242,11 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 257,63 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 294,87 zł | Zobacz ofertę |
205/55R16
Opcja
94H
Od 206,28 zł
Zobacz 697 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 206,28 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 215,18 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Econex NA-1 Letnie | 217,74 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 221,16 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letnie | 222,96 zł | Zobacz ofertę |
205/50R17
Opcja
93H
Od 208,76 zł
Zobacz 316 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 208,76 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 234,12 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 234,88 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Medallion MD-A7 | 276,36 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 280,67 zł | Zobacz ofertę |
205/60R16
Opcja
96H
Od 222,66 zł
Zobacz 509 ofert
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 222,66 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 228,64 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimowe | 229,28 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 260,57 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Medallion MD-A7 | 268,46 zł | Zobacz ofertę |
205/55R17
Opcja
95H
Od 212,40 zł
Zobacz 287 ofert
|
Star Performer Orbit Letnie | 212,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 222,53 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Letnie | 294,27 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimowe | 328,34 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Letnie | 365,54 zł | Zobacz ofertę |
205/60R17
Opcja
96H
Od 388,11 zł
Zobacz 35 ofert
|
HANKOOK Ventus Prime 3 K125 ( 4PR SBL Letnie | 388,11 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WP52 EV Zimowe | 471,44 zł | Zobacz ofertę |
|
FIRESTONE Winterhawk 4 ( EVc Zimowe | 473,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Ultrac Letnie | 482,85 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken EUROWINTER HS02 ( BLK Zimowe | 506,37 zł | Zobacz ofertę |
215/50R17
Opcja
95H
Od 225,99 zł
Zobacz 256 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 225,99 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 243,39 zł | Zobacz ofertę |
|
Debica Frigo HP2 Zimowe | 279,99 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG NANKANG AS-3 | 301,90 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Medallion All Season ACP1 Całoroczne | 309,16 zł | Zobacz ofertę |
Twój Skoda Yeti 2014-2023 można wyposażyć w 8 formatami opon. Rozmiary fabryczne (OE) są wyświetlone, aby umożliwić bezpieczny zakup. Ponadto możesz skorzystać z zatwierdzonych alternatywnych rozmiarów, według Twoich indywidualnych wymagań.
Do wszystkich podanych rozmiarów widzisz najlepsze oferty aktualnie od naszych partnerów. Wybierz format, aby otworzyć pełne porównanie cen.
Gdy wymieniasz opony w swoim Skoda Yeti 2014-2023 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.