Wybierz swoją generację
Popularne rozmiary Smart Fortwo
155/60R15
5 pasowań
Od 164,70 zł
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR DOT2021 Letnie | 164,70 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Econex NA-1 Letnie | 221,83 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis WP-05 Arctictrekker Zimowe | 250,30 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue 4 Season ( 4PR Całoroczne | 259,86 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Letnie | 265,40 zł | Zobacz ofertę |
175/55R15
4 pasowań
Od 234,98 zł
|
NANKANG Winter Activa 4 Zimowe | 234,98 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Całoroczne | 255,51 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Mecotra 3 Letnie | 258,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis All Season AP2 ( , med fälg skyddslist (FSL Całoroczne | 273,20 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis WP-05 Arctictrekker ( , med fälg skyddslist (FSL Zimowe | 276,26 zł | Zobacz ofertę |
185/50R16
3 pasowań
Od 301,08 zł
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR RPB Letnie | 301,08 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 311,34 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Econex NA-1 Letnie | 317,45 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera SU1 ( 4PR RPB Letnie | 322,53 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WP52 ( 4PR Zimowe | 336,29 zł | Zobacz ofertę |
145/65R15
2 pasowań
Od 204,95 zł
|
NANKANG Econex NA-1 Letnie | 204,95 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Mecotra 3 Letnie | 239,56 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Letnie | 255,68 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental ContiWinterContact TS 760 Zimowe | 256,65 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA32 ( 4PR Całoroczne | 258,87 zł | Zobacz ofertę |
165/65R15
2 pasowań
Od 172,75 zł
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 172,75 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Całoroczne | 240,84 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Letnie | 247,05 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis WP-05 Arctictrekker Zimowe | 254,28 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Eskimo S3+ Zimowe | 258,99 zł | Zobacz ofertę |
185/45R17
2 pasowań
Od 478,79 zł
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letnie | 478,79 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama BluEarth-A (AE-50) ( BluEarth, RPB Letnie | 521,63 zł | Zobacz ofertę |
135/70R15
1 pasowań
Od 204,18 zł
|
NANKANG Econex NA-1 Letnie | 204,18 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG AS-1 ( s ochrannou lištou | 263,91 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis WP-05 Arctictrekker Zimowe | 299,97 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Letnie | 304,77 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Kinergy 4S² H750 ( 4PR SBL Całoroczne | 384,17 zł | Zobacz ofertę |
175/50R16
1 pasowań
Od 246,86 zł
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letnie | 246,86 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 305,32 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama S.drive AS01 ( MO, RPB Letnie | 409,38 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ Letnie | 460,15 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama S.drive AS01 Letnie | 843,37 zł | Zobacz ofertę |
Twój Smart Fortwo był produkowany w 5 wersjach, każda z specyficznymi formatami opon. Zidentyfikuj swój rocznik, aby zobaczyć kompatybilne rozmiary.
Niezależnie czy Twój Smart Fortwo jest nowy czy używany — założenie odpowiednich opon bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo i przyjemność z jazdy. Wymiary OE i dozwolone opcje są podane dla każdej generacji.
Wraz z rozwojem modelu rozmiary opon Smart Fortwo się zmieniały. Aktualne serie używają często bardziej sportowym wymiarom — aby odpowiadać rosnącej mocy.
Opony Smart Fortwo