Opony Suzuki Alto (2009-2014)
Platforma: HA25/35
Kompatybilne rozmiary opon
145/80R13
Wyposażenie oryginalne
75S
Od 176,78 zł
Zobacz 26 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 176,78 zł | Zobacz ofertę |
|
BARUM Polaris 5 ( EVc Zimowe | 216,93 zł | Zobacz ofertę |
|
Debica Passio 2 Letnie | 219,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Effecta+ Letnie | 238,99 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WP51 ( 4PR Zimowe | 240,06 zł | Zobacz ofertę |
155/65R14
Wyposażenie oryginalne
75T
Od 157,67 zł
Zobacz 95 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 157,67 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Comet Letnie | 166,92 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 192,22 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 Letnie | 211,67 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Letnie | 216,84 zł | Zobacz ofertę |
155/65R14
Opcja
75T
Od 157,67 zł
Zobacz 95 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 157,67 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Comet Letnie | 166,92 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 192,22 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 Letnie | 211,67 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Letnie | 216,84 zł | Zobacz ofertę |
155/75R13
Opcja
75S
165/65R14
Opcja
75H
Od 149,43 zł
Zobacz 95 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 149,43 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 194,54 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Econex NA-1 Letnie | 201,07 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Całoroczne | 204,10 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Ice Guard IG60 Zimowe | 214,97 zł | Zobacz ofertę |
165/60R14
Opcja
75T
Od 146,21 zł
Zobacz 64 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 146,21 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Letnie | 192,90 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Całoroczne | 202,82 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimowe | 213,47 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Letnie | 230,74 zł | Zobacz ofertę |
165/55R15
Opcja
75T
Od 264,38 zł
Zobacz 8 ofert
|
Nexen N blue 4 Season ( 4PR Całoroczne | 264,38 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG AS-1 Letnie | 295,19 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal MH15 Letnie | 336,81 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex NS-2R ( Competition Use Only, med fälg skyddslist , street car Letnie | 351,56 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Letnie | 432,96 zł | Zobacz ofertę |
Twój Suzuki Alto 2009-2014 akceptuje 7 różnymi rozmiarami opon. Fabrycznie montowane wymiary są wyróżnione, aby ułatwić Ci orientację. Dodatkowo dostępne są dostępne są opcjonalne formaty, zgodnie z Twoimi preferencjami.
Do każdego wymiaru znajdziesz najatrakcyjniejsze taryfy w czasie rzeczywistym. Wybierz żądany wymiar, aby szczegółowo porównać opony i ceny.
Przy wymianie opon wymień co najmniej obie opony na jednej osi. Montuj opony z głębszym bieżnikiem zawsze z tyłu — nawet w pojazdach z napędem na przednią oś — aby w sytuacjach krytycznych utrzymać kontrolę.