Opony Suzuki Grand Vitara (2013-2021)
Platforma: JT
Kompatybilne rozmiary opon
215/70R16
Wyposażenie oryginalne
99H
Od 264,73 zł
Zobacz 159 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 264,73 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 267,12 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Całoroczne | 344,03 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Ultrac Letnie | 377,98 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK HANKOOK VANTRA LT RA18 C-DÄCK | 386,57 zł | Zobacz ofertę |
215/70R16
Wyposażenie oryginalne
99S
Od 264,73 zł
Zobacz 159 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 264,73 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 267,12 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Całoroczne | 344,03 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Ultrac Letnie | 377,98 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK HANKOOK VANTRA LT RA18 C-DÄCK | 386,57 zł | Zobacz ofertę |
225/65R17
Wyposażenie oryginalne
101H
Od 293,24 zł
Zobacz 235 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 293,24 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 321,93 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Całoroczne | 372,81 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 384,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letnie | 415,52 zł | Zobacz ofertę |
225/70R16
Wyposażenie oryginalne
102S
Od 382,87 zł
Zobacz 54 ofert
|
Debica Presto Letnie | 382,87 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Letnie | 396,36 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimowe | 403,25 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 3 ( 4PR EV Root, EVc Zimowe | 468,70 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Intensa SUV 2 Letnie | 479,00 zł | Zobacz ofertę |
225/70R16
Wyposażenie oryginalne
102S
Od 382,87 zł
Zobacz 54 ofert
|
Debica Presto Letnie | 382,87 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Letnie | 396,36 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimowe | 403,25 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 3 ( 4PR EV Root, EVc Zimowe | 468,70 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Intensa SUV 2 Letnie | 479,00 zł | Zobacz ofertę |
225/65R17
Opcja
101S
Od 293,24 zł
Zobacz 235 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 293,24 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 321,93 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Całoroczne | 372,81 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 384,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letnie | 415,52 zł | Zobacz ofertę |
225/60R18
Opcja
100H
Od 431,63 zł
Zobacz 214 ofert
|
Marshal WinterCraft SUV Ice WS51 ( , Nordiska vinterdäck Zimowe | 431,63 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Całoroczne | 450,57 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR Letnie | 465,07 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA32+ SUV Całoroczne | 480,76 zł | Zobacz ofertę |
|
Nokian Seasonproof 1 Całoroczne | 485,63 zł | Zobacz ofertę |
235/60R18
Opcja
101H
Od 464,04 zł
Zobacz 356 ofert
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Letnie | 464,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( BluEarth Całoroczne | 473,06 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Letnie | 473,79 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Zimowe | 473,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport SUV ( 4PR RPB Letnie | 474,86 zł | Zobacz ofertę |
Twój Suzuki Grand Vitara 2013-2021 jest kompatybilny z 8 odmiennymi wymiarami. Oryginalne rozmiary są oznaczone, aby uprościć wybór. Również wybrać alternatywne dozwolone wymiary, odpowiednio do Twojego stylu jazdy.
Do każdego wymiaru znajdziesz najatrakcyjniejsze taryfy w czasie rzeczywistym. Wybierz żądany wymiar, aby szczegółowo porównać opony i ceny.
Przy wymianie opon wymień co najmniej obie opony na jednej osi. Montuj opony z głębszym bieżnikiem zawsze z tyłu — nawet w pojazdach z napędem na przednią oś — aby w sytuacjach krytycznych utrzymać kontrolę.