Opony Suzuki MR Wagon Wit (2013-2016)
Platforma: MF33
Kompatybilne rozmiary opon
155/65R14
Wyposażenie oryginalne
75S
Od 152,64 zł
Zobacz 116 ofert
|
Star Performer Comet Letnie | 152,64 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 162,02 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 164,07 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue HD Plus Letnie | 198,80 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho EcoWing ES31 Letnie | 215,21 zł | Zobacz ofertę |
165/55R15
Wyposażenie oryginalne
75V
Od 271,70 zł
Zobacz 8 ofert
|
NANKANG AS-1 fälgskyddslist Letnie | 271,70 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue 4 Season Całoroczne | 304,41 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal MH15 Letnie | 342,57 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama BluEarth-GT AE51 BluEarth Letnie | 396,64 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Ice Guard IG60 Zimowe | 435,06 zł | Zobacz ofertę |
165/45R16
Opcja
74V
Od 161,50 zł
Zobacz 7 ofert
|
Star Performer Orbit Letnie | 161,50 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG NANKANG NS-20 | 260,92 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 Letnie | 289,86 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Letnie | 330,66 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 fälgskyddslist Letnie | 373,89 zł | Zobacz ofertę |
165/55R15
Opcja
75V
Od 271,70 zł
Zobacz 8 ofert
|
NANKANG AS-1 fälgskyddslist Letnie | 271,70 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue 4 Season Całoroczne | 304,41 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal MH15 Letnie | 342,57 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama BluEarth-GT AE51 BluEarth Letnie | 396,64 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Ice Guard IG60 Zimowe | 435,06 zł | Zobacz ofertę |
Twój Suzuki MR Wagon Wit 2013-2016 jest kompatybilny z 4 odmiennymi wymiarami. Oryginalne rozmiary są oznaczone, aby uprościć wybór. Również wybrać alternatywne dozwolone wymiary, odpowiednio do Twojego stylu jazdy.
Przy każdym dostępnym formacie wyświetlamy najniższe ceny z całego rynku online. Kliknij na rozmiar, aby przejrzeć wszystkie oferty.
Gdy wymieniasz opony w swoim Suzuki MR Wagon Wit 2013-2016 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.