Opony Suzuki Solio (2011-2015)
Platforma: MA15
Kompatybilne rozmiary opon
165/65R14
Wyposażenie oryginalne
77S
Od 158,74 zł
Zobacz 99 ofert
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 158,74 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 162,77 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Całoroczne | 175,02 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Marquis - MR61 | 198,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Ice Guard IG60 Zimowe | 214,97 zł | Zobacz ofertę |
165/60R15
Wyposażenie oryginalne
77S
Od 185,88 zł
Zobacz 72 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 185,88 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Green/Sport Eco-2+ Letnie | 212,31 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Całoroczne | 238,06 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Wintrac ( EVc Zimowe | 250,53 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Mecotra 3 Letnie | 269,96 zł | Zobacz ofertę |
165/60R15
Opcja
77V
Od 185,88 zł
Zobacz 72 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 185,88 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Green/Sport Eco-2+ Letnie | 212,31 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Całoroczne | 238,06 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Wintrac ( EVc Zimowe | 250,53 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Mecotra 3 Letnie | 269,96 zł | Zobacz ofertę |
175/55R15
Opcja
77V
Od 237,55 zł
Zobacz 52 ofert
|
NANKANG Winter Activa 4 Zimowe | 237,55 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Całoroczne | 261,18 zł | Zobacz ofertę |
|
FULDA EcoControl Letnie | 279,00 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis All Season AP2 ( , med fälg skyddslist (FSL Całoroczne | 282,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue S ( 4PR EVc Letnie | 290,51 zł | Zobacz ofertę |
Twój Suzuki Solio 2011-2015 jest kompatybilny z 4 odmiennymi wymiarami. Oryginalne rozmiary są oznaczone, aby uprościć wybór. Również wybrać alternatywne dozwolone wymiary, odpowiednio do Twojego stylu jazdy.
Do wszystkich podanych rozmiarów widzisz najlepsze oferty aktualnie od naszych partnerów. Wybierz format, aby otworzyć pełne porównanie cen.
Przy wymianie opon wymień co najmniej obie opony na jednej osi. Montuj opony z głębszym bieżnikiem zawsze z tyłu — nawet w pojazdach z napędem na przednią oś — aby w sytuacjach krytycznych utrzymać kontrolę.