Opony Suzuki Solio (2015-2020)
Platforma: MA26/36/46
Kompatybilne rozmiary opon
165/65R15
Wyposażenie oryginalne
81S
Od 184,24 zł
Zobacz 95 ofert
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 184,24 zł | Zobacz ofertę |
|
Fronway Fronwing A | 244,75 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 Całoroczne | 245,93 zł | Zobacz ofertę |
|
Tourador X All Climate TF2 Zimowe | 247,29 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue HD Plus Letnie | 251,08 zł | Zobacz ofertę |
165/70R14
Opcja
81S
Od 156,34 zł
Zobacz 206 ofert
|
Star Performer Comet Letnie | 156,34 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Comet Letnie | 163,58 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 165,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 172,11 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimowe | 176,31 zł | Zobacz ofertę |
175/60R15
Opcja
81H
Od 165,70 zł
Zobacz 49 ofert
|
Star Performer Orbit Letnie | 165,70 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 166,09 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Mecotra 3 Letnie | 252,56 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue HD Plus Letnie | 257,93 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WP51 Zimowe | 258,10 zł | Zobacz ofertę |
185/55R15
Opcja
82H
Od 173,40 zł
Zobacz 225 ofert
|
BARUM Polaris 5 Zimowe | 173,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 177,07 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 180,80 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 185,89 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 200,37 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Suzuki Solio 2015-2020 jest kompatybilny z 4 odmiennymi wymiarami. Oryginalne rozmiary są oznaczone, aby uprościć wybór. Również wybrać alternatywne dozwolone wymiary, odpowiednio do Twojego stylu jazdy.
Do każdego wymiaru znajdziesz najatrakcyjniejsze taryfy w czasie rzeczywistym. Wybierz żądany wymiar, aby szczegółowo porównać opony i ceny.
Przy zmianie ogumienia zawsze wymieniaj parę na jednej osi. Świeższy komplet powinien być z tyłu — nawet jeśli Twoje auto ma napęd na przód — dla większej stabilności przy hamowaniu awaryjnym.