Opony Suzuki Swift (2016-2027)
Platforma: A2L/ZC/ZD
Kompatybilne rozmiary opon
165/80R14
Wyposażenie oryginalne
87S
Od 161,14 zł
Zobacz 4 ofert
|
BARUM Bravuris 5HM Letnie | 161,14 zł | Zobacz ofertę |
|
BARUM Bravuris 5HM Letnie | 295,78 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar DIMAX CLASSIC Letnie | 366,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Dunlop Sport Classic Letnie | 796,08 zł | Zobacz ofertę |
175/65R15
Wyposażenie oryginalne
84H
Od 173,81 zł
Zobacz 214 ofert
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 173,81 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 175,10 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 178,68 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe XL | 181,08 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 182,52 zł | Zobacz ofertę |
185/65R15
Wyposażenie oryginalne
Od 172,98 zł
Zobacz 443 ofert
|
Star Performer Comet Letnie | 172,98 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Comet Letnie | 179,09 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Comet Letnie | 184,48 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 186,05 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 193,82 zł | Zobacz ofertę |
185/55R16
Wyposażenie oryginalne
83H
Od 257,76 zł
Zobacz 110 ofert
|
NANKANG WINTER ACTIVA SV-4 Zimowe | 257,76 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Letnie | 270,02 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Rivera PRO2 | 273,06 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Premitra 6 Letnie | 287,28 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera SU1 Letnie | 301,86 zł | Zobacz ofertę |
185/55R16
Wyposażenie oryginalne
83V
Od 257,76 zł
Zobacz 110 ofert
|
NANKANG WINTER ACTIVA SV-4 Zimowe | 257,76 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Letnie | 270,02 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Rivera PRO2 | 273,06 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Premitra 6 Letnie | 287,28 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera SU1 Letnie | 301,86 zł | Zobacz ofertę |
165/80R14
Opcja
87S
Od 161,14 zł
Zobacz 4 ofert
|
BARUM Bravuris 5HM Letnie | 161,14 zł | Zobacz ofertę |
|
BARUM Bravuris 5HM Letnie | 295,78 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar DIMAX CLASSIC Letnie | 366,96 zł | Zobacz ofertę |
|
Dunlop Sport Classic Letnie | 796,08 zł | Zobacz ofertę |
175/65R15
Opcja
84H
Od 173,81 zł
Zobacz 214 ofert
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 173,81 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 175,10 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 178,68 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe XL | 181,08 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 182,52 zł | Zobacz ofertę |
195/50R16
Opcja
84V
Od 171,94 zł
Zobacz 144 ofert
|
Nokian WR Snowproof Zimowe | 171,94 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 199,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 199,59 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 fälgskyddslist Zimowe | 259,79 zł | Zobacz ofertę |
|
Tourador X Wonder TH1 | 273,49 zł | Zobacz ofertę |
195/45R17
Opcja
81V
Od 277,12 zł
Zobacz 27 ofert
|
Fronway Eurus 08 | 277,12 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar RPX800 | 296,95 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Letnie | 351,40 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG AS-1 Letnie | 355,01 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Winter i cept RS3 W462 fälgskyddslist Zimowe | 426,52 zł | Zobacz ofertę |
195/45R17
Opcja
81V
Od 277,12 zł
Zobacz 27 ofert
|
Fronway Eurus 08 | 277,12 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar RPX800 | 296,95 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV fälgskyddslist Letnie | 351,40 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG AS-1 Letnie | 355,01 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Winter i cept RS3 W462 fälgskyddslist Zimowe | 426,52 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Suzuki Swift 2016-2027 jest kompatybilny z 10 odmiennymi wymiarami. Oryginalne rozmiary są oznaczone, aby uprościć wybór. Również wybrać alternatywne dozwolone wymiary, odpowiednio do Twojego stylu jazdy.
Przy każdym dostępnym formacie wyświetlamy najniższe ceny z całego rynku online. Kliknij na rozmiar, aby przejrzeć wszystkie oferty.
Przy wymianie opon wymień co najmniej obie opony na jednej osi. Montuj opony z głębszym bieżnikiem zawsze z tyłu — nawet w pojazdach z napędem na przednią oś — aby w sytuacjach krytycznych utrzymać kontrolę.