Wybierz swoją generację
Popularne rozmiary Suzuki SX4 S-Cross
195/65R15
2 pasowań
Od 195,38 zł
|
Star Performer Orbit Letnie | 195,38 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 198,07 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Econex NA-1 Letnie | 201,88 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 209,32 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa 4 Zimowe | 216,50 zł | Zobacz ofertę |
205/50R17
2 pasowań
Od 208,76 zł
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 208,76 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 234,12 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 234,88 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Medallion MD-A7 | 276,36 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 280,67 zł | Zobacz ofertę |
205/60R16
2 pasowań
Od 222,66 zł
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 222,66 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 228,64 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimowe | 229,28 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 260,57 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Medallion MD-A7 | 268,46 zł | Zobacz ofertę |
215/60R16
2 pasowań
Od 223,60 zł
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 223,60 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 223,90 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 231,51 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 236,72 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard WT1 Zimowe | 249,23 zł | Zobacz ofertę |
215/55R17
2 pasowań
Od 229,80 zł
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 229,80 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 242,62 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong Comfort Master | 294,85 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimowe | 316,16 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Saleks E.X1 | 330,09 zł | Zobacz ofertę |
215/50R18
2 pasowań
Od 368,74 zł
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Całoroczne | 368,74 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Premitra 5 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 419,75 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking WinTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Zimowe | 445,02 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 ( , med fälg skyddslist Letnie | 450,19 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV Całoroczne | 457,80 zł | Zobacz ofertę |
Model Suzuki SX4 S-Cross obejmuje 2 generacjach, przy czym każda generacja ma dostosowanymi do swoich osiągów rozmiarami. Wybierz swoją generację, aby przejrzeć odpowiednie wymiary.
Bez względu na to, czy Twój Suzuki SX4 S-Cross z niedawnej czy wcześniejszej produkcji — wybór właściwych opon ma bezpośredni wpływ na maksymalne wykorzystanie potencjału Twojego pojazdu. Rozmiary fabryczne i alternatywy znajdziesz w naszej bazie.
Wraz z rozwojem modelu rozmiary opon Suzuki SX4 S-Cross się zmieniały. Aktualne serie używają często bardziej sportowym wymiarom — aby odpowiadać rosnącej mocy.
Opony Suzuki SX4 S-Cross