Wybierz swoją generację
Popularne rozmiary Toyota Sequoia
275/55R20
3 pasowań
Od 579,66 zł
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR, RPB Letnie | 579,66 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Całoroczne | 676,12 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Road Venture AT52 ( 4PR Całoroczne | 716,85 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Ice Guard G075 ( , Nordiska vinterdäck Zimowe | 808,77 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 831,00 zł | Zobacz ofertę |
275/65R18
3 pasowań
Od 520,65 zł
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 Letnie | 520,65 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT119/, POR, med fälg skyddslist OWL Letnie | 527,97 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Roadian HTX RH5 ( 4PR Letnie | 564,94 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Całoroczne | 751,82 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar H/T (G056) ( OWL Letnie | 762,47 zł | Zobacz ofertę |
245/70R16
2 pasowań
Od 438,90 zł
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Całoroczne | 438,90 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA31 ( 4PR Całoroczne | 456,47 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimowe | 477,35 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Zimowe | 496,87 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Crugen HP71 ( 4PR Letnie | 513,08 zł | Zobacz ofertę |
265/65R17
2 pasowań
Od 471,62 zł
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 471,62 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar H/T (G056) Letnie | 550,89 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( P110T OWL Całoroczne | 551,36 zł | Zobacz ofertę |
|
Nokian Wetproof 1 Letnie | 569,22 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Snow SW-7 ( , Dubbade, med fälg skyddslist Zimowe | 579,20 zł | Zobacz ofertę |
265/70R16
2 pasowań
Od 415,62 zł
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( LT110/ Letnie | 415,62 zł | Zobacz ofertę |
|
General GRABBER AT3 Całoroczne | 457,56 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG 4x4 WD A/T FT-7 ( OWL Letnie | 476,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV ( 4PR Zimowe | 522,21 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV ( 4PR Zimowe | 525,94 zł | Zobacz ofertę |
265/50R22
1 pasowań
Od 1 234,86 zł
|
Yokohama Ice Guard G075 ( , Nordiska vinterdäck, RPB Zimowe | 1 234,86 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Ice Guard IG65 ( , RPB, Dubbade Zimowe | 1 371,80 zł | Zobacz ofertę |
|
MICHELIN X-Ice Snow SUV ( EV Suitable, Nordiska vinterdäck, med fälg skyddslist (FSL Zimowe | 1 471,06 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar X-CV (G057B) Letnie | 1 694,98 zł | Zobacz ofertę |
|
MICHELIN X-Ice North 4 ( EV Suitable, SUV, Dubbade Zimowe | 1 722,35 zł | Zobacz ofertę |
265/60R20
1 pasowań
Od 831,81 zł
|
Yokohama Geolandar X-AT (G016) ( LT121/ 10PR, POR, RPB Letnie | 831,81 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Nex-1 ( SUV, [EV+] Letnie | 960,18 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear UltraGrip Performance 3 ( EVR Zimowe | 1 009,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Razr AT-781 ( , med fälg skyddslist (FSL Całoroczne | 1 043,60 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar X-CV (G057M) Letnie | 1 086,76 zł | Zobacz ofertę |
265/70R18
1 pasowań
Od 519,83 zł
|
NANKANG Conqueror A/T ( LT121/, POR, med fälg skyddslist OWL Letnie | 519,83 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 633,22 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar H/T-S (G051) Letnie | 635,59 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Geolandar A/T (G015) ( , RPB Całoroczne | 711,68 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear EfficientGrip ( EVR, SUV Letnie | 786,41 zł | Zobacz ofertę |
Twój Toyota Sequoia był produkowany w 4 wersjach, każda z specyficznymi formatami opon. Zidentyfikuj swój rocznik, aby zobaczyć kompatybilne rozmiary.
Bez względu na to, czy Twój Toyota Sequoia z niedawnej czy wcześniejszej produkcji — wybór właściwych opon ma bezpośredni wpływ na maksymalne wykorzystanie potencjału Twojego pojazdu. Rozmiary fabryczne i alternatywy znajdziesz w naszej bazie.
Z generacji na generację wyposażenie oponowe ewoluowało. Nowsze modele zazwyczaj stosują szerszym oponom dla lepszej przyczepności — jako odpowiedź na wyższe osiągi i nowocześniejszy design.
Opony Toyota Sequoia