Opony Toyota Sequoia (2000-2007)
Platforma: XK30/XK40
Kompatybilne rozmiary opon
245/70R16
Wyposażenie oryginalne
106S
Od 345,44 zł
Zobacz 114 ofert
|
Star Performer Quasar Letnie XL | 345,44 zł | Zobacz ofertę |
|
Cooper Discoverer AT3 4S Całoroczne | 428,63 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA31 Całoroczne | 448,50 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Zimowe | 460,07 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Conqueror R T Letnie | 465,02 zł | Zobacz ofertę |
265/65R17
Wyposażenie oryginalne
110S
Od 443,96 zł
Zobacz 161 ofert
|
Tourador Winter Pro TSS1 Zimowe | 443,96 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Letnie | 502,61 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Letnie | 508,66 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Road Venture AT52 Zimowe | 527,65 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Snow SUV MA-SW Zimowe | 530,63 zł | Zobacz ofertę |
265/70R16
Wyposażenie oryginalne
111S
Od 350,54 zł
Zobacz 103 ofert
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Letnie | 350,54 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Dynapro HP2 RA33 Letnie | 436,57 zł | Zobacz ofertę |
|
General GRABBER AT3 Letnie | 457,56 zł | Zobacz ofertę |
|
BARUM Bravuris 5HM Letnie | 516,71 zł | Zobacz ofertę |
|
Radar Renegade A T Sport | 529,80 zł | Zobacz ofertę |
Twój Toyota Sequoia 2000-2007 jest kompatybilny z 3 odmiennymi wymiarami. Oryginalne rozmiary są oznaczone, aby uprościć wybór. Również wybrać alternatywne dozwolone wymiary, odpowiednio do Twojego stylu jazdy.
Przy każdym dostępnym formacie wyświetlamy najniższe ceny z całego rynku online. Kliknij na rozmiar, aby przejrzeć wszystkie oferty.
Przy wymianie opon wymień co najmniej obie opony na jednej osi. Montuj opony z głębszym bieżnikiem zawsze z tyłu — nawet w pojazdach z napędem na przednią oś — aby w sytuacjach krytycznych utrzymać kontrolę.