Opony Volvo S90 II Facelift (2020-2027)
Kompatybilne rozmiary opon
225/55R17
Wyposażenie oryginalne
101V
Od 241,08 zł
Zobacz 468 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 241,08 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 246,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 Zimowe XL | 248,54 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 Zimowe XL | 248,90 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimowe | 275,76 zł | Zobacz ofertę |
245/45R18
Wyposażenie oryginalne
100V
Od 306,33 zł
Zobacz 334 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 306,33 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 388,32 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letnie | 405,68 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 ( , med fälg skyddslist Całoroczne | 412,44 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 412,82 zł | Zobacz ofertę |
245/40R20
Wyposażenie oryginalne
99W
Od 482,64 zł
Zobacz 170 ofert
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letnie | 482,64 zł | Zobacz ofertę |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT ( J, med fälg skyddslist BLK Letnie | 610,90 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Letnie | 611,62 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 ( med fälg skyddslist Letnie | 617,27 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 627,57 zł | Zobacz ofertę |
255/35R20
Wyposażenie oryginalne
97W
Od 434,03 zł
Zobacz 148 ofert
|
Nexen N Fera RU1 Letnie | 434,03 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 470,63 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 579,69 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Intensa UHP 2 ( med fälg skyddslist Letnie | 628,98 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport Zero One ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 629,07 zł | Zobacz ofertę |
255/40R19
Wyposażenie oryginalne
100V
Od 329,67 zł
Zobacz 180 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 329,67 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport Letnie | 376,06 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Adreno Sport AD-R9 | 408,97 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken EUROWINTER HS01 RUNFLAT ( , med fälg skyddslist , runflat BLK DOT2020 Zimowe RunFlat | 468,19 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 493,28 zł | Zobacz ofertę |
225/55R17
Opcja
101V
Od 241,08 zł
Zobacz 468 ofert
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 241,08 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 246,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 Zimowe XL | 248,54 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 Zimowe XL | 248,90 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimowe | 275,76 zł | Zobacz ofertę |
245/45R18
Opcja
100V
Od 306,33 zł
Zobacz 334 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 306,33 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 388,32 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letnie | 405,68 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 ( , med fälg skyddslist Całoroczne | 412,44 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 412,82 zł | Zobacz ofertę |
245/40R20
Opcja
99W
Od 482,64 zł
Zobacz 170 ofert
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letnie | 482,64 zł | Zobacz ofertę |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT ( J, med fälg skyddslist BLK Letnie | 610,90 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Letnie | 611,62 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 ( med fälg skyddslist Letnie | 617,27 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 627,57 zł | Zobacz ofertę |
245/35R21
Opcja
96W
Od 610,04 zł
Zobacz 72 ofert
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 610,04 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 661,43 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 729,37 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental EcoContact 6 ( EVc, VOL Letnie | 745,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho KUMHO ECSTA PS72 | 797,51 zł | Zobacz ofertę |
255/35R20
Opcja
97V
Od 434,03 zł
Zobacz 148 ofert
|
Nexen N Fera RU1 Letnie | 434,03 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 470,63 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 579,69 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Intensa UHP 2 ( med fälg skyddslist Letnie | 628,98 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport Zero One ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 629,07 zł | Zobacz ofertę |
255/35R20
Opcja
97W
Od 434,03 zł
Zobacz 148 ofert
|
Nexen N Fera RU1 Letnie | 434,03 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 470,63 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 579,69 zł | Zobacz ofertę |
|
Sava Intensa UHP 2 ( med fälg skyddslist Letnie | 628,98 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport Zero One ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 629,07 zł | Zobacz ofertę |
255/40R19
Opcja
100V
Od 329,67 zł
Zobacz 180 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 329,67 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport Letnie | 376,06 zł | Zobacz ofertę |
|
Cst Adreno Sport AD-R9 | 408,97 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken EUROWINTER HS01 RUNFLAT ( , med fälg skyddslist , runflat BLK DOT2020 Zimowe RunFlat | 468,19 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 493,28 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Volvo S90 2020-2027 akceptuje 12 różnymi rozmiarami opon. Fabrycznie montowane wymiary są wyróżnione, aby ułatwić Ci orientację. Dodatkowo dostępne są dostępne są opcjonalne formaty, zgodnie z Twoimi preferencjami.
Przy każdym dostępnym formacie wyświetlamy najniższe ceny z całego rynku online. Kliknij na rozmiar, aby przejrzeć wszystkie oferty.
Przy zmianie ogumienia zawsze wymieniaj parę na jednej osi. Świeższy komplet powinien być z tyłu — nawet jeśli Twoje auto ma napęd na przód — dla większej stabilności przy hamowaniu awaryjnym.