Opony BMW Seria 7 (2012-2015)
Platforma: F01/F02/F03/F04
Kompatybilne rozmiary opon
245/50R18
Wyposażenie oryginalne
100V
Od 252,91 zł
Zobacz 145 ofert
|
Yokohama BluEarth-GT (AE51) Letnie | 252,91 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 482,85 zł | Zobacz ofertę |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT Letnie | 483,62 zł | Zobacz ofertę |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 ( EVc Letnie | 484,69 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Premitra 5 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 509,53 zł | Zobacz ofertę |
245/50R18
Wyposażenie oryginalne
100Y
Od 252,91 zł
Zobacz 145 ofert
|
Yokohama BluEarth-GT (AE51) Letnie | 252,91 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 482,85 zł | Zobacz ofertę |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT Letnie | 483,62 zł | Zobacz ofertę |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 ( EVc Letnie | 484,69 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Premitra 5 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 509,53 zł | Zobacz ofertę |
245/55R17
Wyposażenie oryginalne
102W
Od 519,15 zł
Zobacz 26 ofert
|
Kumho Crugen HP71 ( , med fälg skyddslist (FSL Letnie | 519,15 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera SU1 ( 4PR RPB Letnie | 601,49 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Zimowe | 652,50 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Winter i*cept evo3 W330 ( 4PR, med fälg skyddslist SBL Zimowe | 686,23 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimowe | 687,81 zł | Zobacz ofertę |
245/45R19
Opcja
102V
Od 331,59 zł
Zobacz 277 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 331,59 zł | Zobacz ofertę |
|
Laufenn Z Fit EQ LK03 | 482,46 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist Całoroczne | 493,54 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG ICE ACTIVA Ice-1 ( , Nordiska vinterdäck Zimowe | 544,42 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 556,99 zł | Zobacz ofertę |
245/45R19
Opcja
98Y
Od 331,59 zł
Zobacz 277 ofert
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 331,59 zł | Zobacz ofertę |
|
Laufenn Z Fit EQ LK03 | 482,46 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 SUV ( , med fälg skyddslist Całoroczne | 493,54 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG ICE ACTIVA Ice-1 ( , Nordiska vinterdäck Zimowe | 544,42 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 556,99 zł | Zobacz ofertę |
245/40R20
Opcja
99Y
Od 482,64 zł
Zobacz 170 ofert
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letnie | 482,64 zł | Zobacz ofertę |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT ( J, med fälg skyddslist BLK Letnie | 610,90 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Letnie | 611,62 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 ( med fälg skyddslist Letnie | 617,27 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 627,57 zł | Zobacz ofertę |
245/35R21
Opcja
96Y
Od 610,04 zł
Zobacz 72 ofert
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 610,04 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 661,43 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta Sport PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 729,37 zł | Zobacz ofertę |
|
Continental EcoContact 6 ( EVc, VOL Letnie | 745,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho KUMHO ECSTA PS72 | 797,51 zł | Zobacz ofertę |
245/50R18
Opcja
100H
Od 252,91 zł
Zobacz 145 ofert
|
Yokohama BluEarth-GT (AE51) Letnie | 252,91 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 482,85 zł | Zobacz ofertę |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT Letnie | 483,62 zł | Zobacz ofertę |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 ( EVc Letnie | 484,69 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Premitra 5 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 509,53 zł | Zobacz ofertę |
245/50R18
Opcja
100Y
Od 252,91 zł
Zobacz 145 ofert
|
Yokohama BluEarth-GT (AE51) Letnie | 252,91 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 482,85 zł | Zobacz ofertę |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT Letnie | 483,62 zł | Zobacz ofertę |
|
FIRESTONE Roadhawk 2 ( EVc Letnie | 484,69 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Premitra 5 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 509,53 zł | Zobacz ofertę |
245/55R17
Opcja
102H
Od 519,15 zł
Zobacz 26 ofert
|
Kumho Crugen HP71 ( , med fälg skyddslist (FSL Letnie | 519,15 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera SU1 ( 4PR RPB Letnie | 601,49 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WP71 ( 4PR, med fälg skyddslist (FSL Zimowe | 652,50 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Winter i*cept evo3 W330 ( 4PR, med fälg skyddslist SBL Zimowe | 686,23 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WS71 SUV Zimowe | 687,81 zł | Zobacz ofertę |
Twój BMW Seria 7 2012-2015 można wyposażyć w 10 formatami opon. Rozmiary fabryczne (OE) są wyświetlone, aby umożliwić bezpieczny zakup. Ponadto możesz skorzystać z zatwierdzonych alternatywnych rozmiarów, według Twoich indywidualnych wymagań.
Do każdego wymiaru znajdziesz najatrakcyjniejsze taryfy w czasie rzeczywistym. Wybierz żądany wymiar, aby szczegółowo porównać opony i ceny.
Przy wymianie opon wymień co najmniej obie opony na jednej osi. Montuj opony z głębszym bieżnikiem zawsze z tyłu — nawet w pojazdach z napędem na przednią oś — aby w sytuacjach krytycznych utrzymać kontrolę.