Wybierz swoją generację
M4
2024 - 2027
G82/G83
3 rozmiar(ów)
Od 520,82 zł
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist
Popularne rozmiary BMW M4
275/35R19
5 pasowań
Od 520,82 zł
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letnie | 520,82 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 556,90 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 574,56 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 599,53 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera SU1 ( 4PR RPB Letnie | 623,55 zł | Zobacz ofertę |
255/40R18
4 pasowań
Od 473,28 zł
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letnie | 473,28 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Victra Sport 6 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 529,71 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 530,09 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Wintrac Pro ( , med fälg skyddslist (FSL Zimowe | 539,67 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Premitra Snow WP6 ( , med fälg skyddslist (FSL Zimowe | 541,98 zł | Zobacz ofertę |
285/30R20
4 pasowań
Od 567,38 zł
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 567,38 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 ( med fälg skyddslist Letnie | 721,07 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 754,16 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 821,11 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera SU1 ( 4PR RPB Letnie | 832,57 zł | Zobacz ofertę |
275/40R18
3 pasowań
Od 600,12 zł
|
HANKOOK Winter i*cept evo² (W320) ( 4PR, med fälg skyddslist SBL Zimowe | 600,12 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 ( 4PR, RPB Zimowe | 620,22 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WP72 ( , med fälg skyddslist (FSL Zimowe | 674,51 zł | Zobacz ofertę |
|
HANKOOK Ventus evo K137 ( 4PR med fälg skyddslist SBL Letnie | 704,57 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 724,49 zł | Zobacz ofertę |
255/35R19
2 pasowań
Od 267,16 zł
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 267,16 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa 4 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 487,00 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Advan Fleva V701 ( RPB Letnie | 491,02 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera SU4 Letnie | 501,92 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letnie | 509,27 zł | Zobacz ofertę |
265/30R20
2 pasowań
Od 510,98 zł
|
NANKANG Sportnex AS-2+ ( med fälg skyddslist Letnie | 510,98 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Ultrac Vorti+ ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 658,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N Fera Sport ( 4PR RPB Letnie | 719,40 zł | Zobacz ofertę |
|
Vredestein Ultrac Pro ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 764,64 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Ecsta Sport S PS72 ( med fälg skyddslist (FSL Letnie | 823,08 zł | Zobacz ofertę |
Model BMW M4 obejmuje 3 generacjach, przy czym każda generacja ma dostosowanymi do swoich osiągów rozmiarami. Wybierz swoją generację, aby przejrzeć odpowiednie wymiary.
Niezależnie czy Twój BMW M4 jest nowy czy używany — założenie odpowiednich opon bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo i przyjemność z jazdy. Wymiary OE i dozwolone opcje są podane dla każdej generacji.
Z biegiem generacji wymiary opon były dostosowywane. Nowsze generacje zmierzają ku większym felgom i niższym profilom — zgodnie z wyższą mocą i lepszym prowadzeniem.
Opony BMW M4