Wybierz swoją generację
Popularne rozmiary Kia K8
225/55R17
4 pasowań
Od 232,93 zł
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe XL | 232,93 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 244,42 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 ( 4PR, RPB DOT2021 Zimowe XL | 245,46 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 245,74 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard Sport 2 Zimowe XL | 248,54 zł | Zobacz ofertę |
245/45R18
4 pasowań
Od 263,13 zł
|
Star Performer Interstellar Letnie | 263,13 zł | Zobacz ofertę |
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Zimowe | 265,90 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne XL | 270,29 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 271,55 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 385,32 zł | Zobacz ofertę |
245/40R19
4 pasowań
Od 274,71 zł
|
Star Performer Interstellar Letnie | 274,71 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 284,68 zł | Zobacz ofertę |
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Letnie | 408,64 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 438,52 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking ProTech NewGen ( EVc, med fälgskydd Letnie | 447,62 zł | Zobacz ofertę |
245/40R20
2 pasowań
Od 564,48 zł
|
Nexen N Fera SU1 ( 4PR RPB Letnie | 564,48 zł | Zobacz ofertę |
|
Dunlop SP Sport Maxx GT ( J, med fälg skyddslist BLK Letnie | 599,06 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Premitra All Season AP3 ( , med fälg skyddslist (FSL Całoroczne | 601,35 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Ultra Sport NS-2 ( med fälg skyddslist Letnie | 609,49 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Advan Neova (AD09) ( RPB Letnie | 615,34 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Kia K8 występuje w 2 seriach, każda seria ma własnymi rozmiarami opon. Określ swój okres produkcji, aby porównać dostępne opony i ceny.
Niezależnie czy Twój Kia K8 jest nowy czy używany — założenie odpowiednich opon bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo i przyjemność z jazdy. Wymiary OE i dozwolone opcje są podane dla każdej generacji.
Z biegiem generacji wymiary opon były dostosowywane. Nowsze generacje zmierzają ku większym felgom i niższym profilom — zgodnie z wyższą mocą i lepszym prowadzeniem.
Opony Kia K8