Opony Nissan Cefiro (1994-2000)
Platforma: A32
Kompatybilne rozmiary opon
195/65R15
Wyposażenie oryginalne
91S
Od 165,10 zł
Zobacz 624 ofert
|
Debica Frigo 2 Zimowe | 165,10 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen CP Letnie | 170,91 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Letnie | 172,52 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking FourTech Całoroczne | 172,52 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking ProTech NewGen Letnie XL | 173,99 zł | Zobacz ofertę |
195/65R15
Wyposażenie oryginalne
91H
Od 165,10 zł
Zobacz 624 ofert
|
Debica Frigo 2 Zimowe | 165,10 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen CP Letnie | 170,91 zł | Zobacz ofertę |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Letnie | 172,52 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking FourTech Całoroczne | 172,52 zł | Zobacz ofertę |
|
Viking ProTech NewGen Letnie XL | 173,99 zł | Zobacz ofertę |
205/65R15
Wyposażenie oryginalne
94S
Od 165,13 zł
Zobacz 246 ofert
|
Nexen Winguard SnowG WH2 Zimowe | 165,13 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 198,04 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 203,53 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Mecotra 3 Letnie XL | 209,35 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 211,93 zł | Zobacz ofertę |
215/55R16
Opcja
Od 153,32 zł
Zobacz 365 ofert
|
Star Performer UHP-1 Letnie | 153,32 zł | Zobacz ofertę |
|
Nokian Wetproof Letnie | 188,10 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar 4S Całoroczne | 211,36 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 230,00 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WP51 Zimowe | 230,83 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Nissan Cefiro 1994-2000 jest kompatybilny z 4 odmiennymi wymiarami. Oryginalne rozmiary są oznaczone, aby uprościć wybór. Również wybrać alternatywne dozwolone wymiary, odpowiednio do Twojego stylu jazdy.
Do wszystkich podanych rozmiarów widzisz najlepsze oferty aktualnie od naszych partnerów. Wybierz format, aby otworzyć pełne porównanie cen.
Przy wymianie opon wymień co najmniej obie opony na jednej osi. Montuj opony z głębszym bieżnikiem zawsze z tyłu — nawet w pojazdach z napędem na przednią oś — aby w sytuacjach krytycznych utrzymać kontrolę.