Opony Nissan Micra (2007-2010)
Platforma: K12
Kompatybilne rozmiary opon
165/70R14
Wyposażenie oryginalne
81T
Od 165,26 zł
Zobacz 189 ofert
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 165,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 170,44 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Comet Letnie | 174,60 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 Zimowe | 174,64 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar Van - 4S Zimowe | 192,29 zł | Zobacz ofertę |
175/60R15
Opcja
81H
Od 168,32 zł
Zobacz 45 ofert
|
Star Performer Orbit Letnie | 168,32 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis Mecotra 3 Letnie | 268,15 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Całoroczne | 270,09 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard SnowG 3 ( 4PR Zimowe | 283,15 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WP51 ( 4PR Zimowe | 292,44 zł | Zobacz ofertę |
185/50R16
Opcja
81H
Od 302,28 zł
Zobacz 48 ofert
|
Nexen N Fera Primus ( 4PR RPB Letnie | 302,28 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607+ Całoroczne | 315,65 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 ( , med fälg skyddslist Zimowe | 325,02 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Econex NA-1 Letnie | 331,26 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WP52 ( 4PR Zimowe | 344,07 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Nissan Micra 2007-2010 można wyposażyć w 3 formatami opon. Rozmiary fabryczne (OE) są wyświetlone, aby umożliwić bezpieczny zakup. Ponadto możesz skorzystać z zatwierdzonych alternatywnych rozmiarów, według Twoich indywidualnych wymagań.
Przy każdym dostępnym formacie wyświetlamy najniższe ceny z całego rynku online. Kliknij na rozmiar, aby przejrzeć wszystkie oferty.
Gdy wymieniasz opony w swoim Nissan Micra 2007-2010 zaleca się wymianę osiową. Nowsze opony powinny być na tylnej osi — bez względu na to, czy masz napęd przedni czy tylny — aby pojazd na mokrej drodze nie wszedł w poślizg.