Wybierz swoją generację
Popularne rozmiary Toyota Prius
195/65R15
8 pasowań
Od 195,38 zł
|
Star Performer Orbit Letnie | 195,38 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 198,07 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Econex NA-1 Letnie | 201,88 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 209,32 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Winter Activa 4 Zimowe | 216,50 zł | Zobacz ofertę |
215/45R17
8 pasowań
Od 224,88 zł
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 224,88 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 230,27 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Interstellar Letnie | 246,81 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letnie | 262,12 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX SPORT MASTER | 286,08 zł | Zobacz ofertę |
175/65R14
2 pasowań
Od 178,11 zł
|
Star Performer Comet Letnie | 178,11 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Comet Letnie | 181,32 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 187,21 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 188,88 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Econex NA-1 Letnie | 189,99 zł | Zobacz ofertę |
195/50R19
2 pasowań
Od 390,81 zł
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( BluEarth, RPB Całoroczne | 390,81 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama BluEarth-GT (AE51J) ( BluEarth, RPB Letnie | 446,34 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Advan dB V552 ( RPB Letnie | 470,63 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama BluEarth-Winter (V906) ( BluEarth, RPB Zimowe | 481,27 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex AS-3 ( [EV+], med fälg skyddslist Letnie | 568,44 zł | Zobacz ofertę |
195/55R16
2 pasowań
Od 188,46 zł
|
Star Performer Stratos UHP Zimowe | 188,46 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 199,87 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Orbit Letnie | 223,00 zł | Zobacz ofertę |
|
Linglong LINGLONG GREENMAX COMFORT MASTER | 243,56 zł | Zobacz ofertę |
|
FULDA EcoControl HP 2 Letnie | 249,49 zł | Zobacz ofertę |
195/60R17
2 pasowań
Od 347,88 zł
|
Yokohama BluEarth-Winter (V906) ( BluEarth Zimowe | 347,88 zł | Zobacz ofertę |
|
MICHELIN Primacy 4 ( EV Suitable, MO Letnie | 378,15 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho EcoWing ES31 ( 4PR Letnie | 380,80 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama BluEarth-4S AW21 ( BluEarth Całoroczne | 381,36 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama BluEarth-XT (AE61) ( BluEarth Letnie | 384,09 zł | Zobacz ofertę |
155/80R13
1 pasowań
Od 144,13 zł
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 144,13 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Comet Letnie | 169,64 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 174,95 zł | Zobacz ofertę |
|
Debica Frigo 2 Zimowe | 185,97 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9S Letnie | 189,65 zł | Zobacz ofertę |
165/65R15
1 pasowań
Od 172,19 zł
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 172,19 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Letnie | 236,72 zł | Zobacz ofertę |
|
Debica Navigator3 Całoroczne | 248,99 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen Winguard SnowG 3 ( 4PR Zimowe | 262,21 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA32 ( 4PR Całoroczne | 268,06 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Toyota Prius występuje w 8 seriach, każda seria ma własnymi rozmiarami opon. Określ swój okres produkcji, aby porównać dostępne opony i ceny.
Niezależnie czy Twój Toyota Prius jest nowy czy używany — założenie odpowiednich opon bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo i przyjemność z jazdy. Wymiary OE i dozwolone opcje są podane dla każdej generacji.
Wraz z rozwojem modelu rozmiary opon Toyota Prius się zmieniały. Aktualne serie używają często bardziej sportowym wymiarom — aby odpowiadać rosnącej mocy.
Opony Toyota Prius