Continental ContiSportContact 5 225/50R17
Wszystkie oferty
Historia cen
Właściwości
| Rozmiar | 225/50R17 |
| Sezon | Letnie |
| Indeks nośności | 94 |
| Indeks prędkości | W |
| EAN | 4019238591293 |
Dostępne warianty
| Nośn./Prędk. | Typ | EAN | Najlepsza cena |
|---|---|---|---|
| 94W | - | 4019238591293 | 689,66 zł |
| 94W | - | 4019238548563 | 735,81 zł |
| 94W | RunFlat | 4019238485417 | 944,45 zł |
| 94W | - | 4019238026054 | 570,29 zł |
| 94W | RunFlat | 4019238575804 | 833,99 zł |
| 94W | - | 4019238311297 | 632,19 zł |
| 94W | RunFlat | 4019238023305 | 974,90 zł |
| 94W | RunFlat | 4019238026061 | 626,00 zł |
| 94W | RunFlat | 4019238097528 | 840,09 zł |
| 94Y | - | 4019238017175 | 900,65 zł |
| 94Y | - | 4019238762297 | 780,84 zł |
| 94Y | - | 4019238311792 | 562,73 zł |
| 98Y | - | 4019238597066 | 752,94 zł |
| 98Y | XL | 4019238519167 | - |
| 98Y | - | 4019238311303 | 571,59 zł |
Podobne opony w 225/50R17
Kompatybilne pojazdy
Inne rozmiary
Opona Continental ContiSportContact 5 w rozmiarze 225/50R17 to doskonały wybór dla kierowców dbających o bezpieczeństwo. Opracowana z myślą o najwyższym komforcie jazdy w każdych warunkach pogodowych, ta opona wyróżnia się doskonałymi osiągami na mokrej i suchej nawierzchni.
Skorzystanie z porównywarki cen przed zakupem opon 225/50R17 daje szansę znacząco zaoszczędzić. Na Porownanie-Opon prezentujemy ceny krajowych i zagranicznych e-sklepów, aby ułatwić Ci wybór.
Wymiana na opony Continental jest ważnym wkładem w bezpieczeństwo. Zalecamy, aby co cztery tygodnie sprawdzać ciśnienie i zużycie, żeby wydłużyć żywotność. W Polsce przepisy wymagają minimalnej głębokości bieżnika 1,6 mm — przy przeglądzie technicznym zalecane jest co najmniej 3 mm.
Etykieta UE opony dostarcza danych o podstawowych kryteriach: klasie efektywności energetycznej, właściwościach hamowania na mokrej drodze oraz hałasie podczas jazdy w decybelach. Wykorzystaj te dane, aby podjąć świadomą decyzję.
Prawidłowo utrzymywana opona zmniejsza zużycie paliwa o 3–5%. Bezpośrednio po zmianie opon zlecić wyważenie i kontroluj ciśnienie na zimno.