Wybierz swoją generację
Popularne rozmiary Mazda Carol
155/65R13
8 pasowań
Od 161,77 zł
|
Star Performer Comet Letnie | 161,77 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 163,71 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 166,52 zł | Zobacz ofertę |
|
Debica Frigo 2 Zimowe | 187,72 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Sport SP-9S Letnie | 194,23 zł | Zobacz ofertę |
165/55R14
5 pasowań
Od 341,15 zł
|
NANKANG Sportnex AS-3 Letnie | 341,15 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Letnie | 380,39 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex NS-2R ( Competition Use Only, med fälg skyddslist , street car Letnie | 395,45 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Letnie | 427,66 zł | Zobacz ofertę |
165/55R15
4 pasowań
Od 262,42 zł
|
Nexen N blue 4 Season ( 4PR Całoroczne | 262,42 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG AS-1 Letnie | 295,19 zł | Zobacz ofertę |
|
Marshal MH15 Letnie | 334,30 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Sportnex NS-2R ( Competition Use Only, med fälg skyddslist , street car Letnie | 351,57 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG AS-1 ( med fälg skyddslist Letnie | 433,30 zł | Zobacz ofertę |
145/80R13
3 pasowań
Od 175,47 zł
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 175,47 zł | Zobacz ofertę |
|
BARUM Polaris 5 ( EVc Zimowe | 215,32 zł | Zobacz ofertę |
|
Debica Passio 2 Letnie | 219,01 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho WinterCraft WP51 ( 4PR Zimowe | 226,07 zł | Zobacz ofertę |
|
Kumho Solus 4S HA32 ( 4PR Całoroczne | 238,65 zł | Zobacz ofertę |
155/65R14
3 pasowań
Od 155,17 zł
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 155,17 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Comet Letnie | 166,92 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Stratos HP Zimowe | 192,22 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 Letnie | 210,70 zł | Zobacz ofertę |
|
Nexen N blue HD Plus ( 4PR Letnie | 215,85 zł | Zobacz ofertę |
155/70R12
3 pasowań
Od 248,48 zł
|
Cst Trailermaxx Eco CL31N | 248,48 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Toursport XR611 Letnie | 259,83 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG TR-10 Letnie | 283,25 zł | Zobacz ofertę |
|
Maxxis UE- Trailermaxx Letnie | 305,92 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG TR-10 Letnie | 335,19 zł | Zobacz ofertę |
165/65R14
3 pasowań
Od 149,43 zł
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 149,43 zł | Zobacz ofertę |
|
Star Performer Solar - 4S Całoroczne | 194,54 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Econex NA-1 Letnie | 200,15 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Cross Seasons AW-6 Całoroczne | 204,11 zł | Zobacz ofertę |
|
Yokohama Ice Guard IG60 Zimowe | 214,97 zł | Zobacz ofertę |
135/80R12
2 pasowań
Od 238,99 zł
|
Debica Passio Letnie | 238,99 zł | Zobacz ofertę |
|
NANKANG Econex NA-1 Letnie | 266,07 zł | Zobacz ofertę |
Samochód Mazda Carol występuje w 8 seriach, każda seria ma własnymi rozmiarami opon. Określ swój okres produkcji, aby porównać dostępne opony i ceny.
Czy masz Mazda Carol z aktualnego czy starszego rocznika — prawidłowe obucie jest kluczowy na właściwości jezdne Twojego auta. Fabryczne rozmiary i zatwierdzone alternatywy są dostępne na tej stronie.
Z generacji na generację wyposażenie oponowe ewoluowało. Nowsze modele zazwyczaj stosują szerszym oponom dla lepszej przyczepności — jako odpowiedź na wyższe osiągi i nowocześniejszy design.
Opony Mazda Carol